Hallo,
jetzt habe ich auch dieses Problem. Es betrifft zwar mein Android Telefon, aber da es wohl eine bestimmte App ist, hänge ich es mal hier an. Hat vielleicht schon jemand rausgefunden welche App das ist, die diese Daten verbraucht?
24.01.12 12:58 Datendienst Internet 2039 kb 0,00
24.01.12 12:04 Datendienst Internet 2041 kb 0,00
24.01.12 11:51 Datendienst Internet 2041 kb 0,00
23.01.12 15:37 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
23.01.12 13:58 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
23.01.12 13:44 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
23.01.12 13:40 Datendienst Internet 2051 kb 0,00
23.01.12 10:42 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
23.01.12 10:17 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
23.01.12 09:57 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
23.01.12 09:50 Datendienst Internet 2041 kb 0,00
20.01.12 08:10 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
20.01.12 08:01 Datendienst Internet 2041 kb 0,00
19.01.12 07:05 Datendienst Internet 2044 kb 0,00
18.01.12 13:02 Datendienst Internet 2040 kb 0,00
18.01.12 12:53 Datendienst Internet 2049 kb 0,00
Die Zeiten scheinen total willkürlich, mal habe ich das Telefon gerade in Benutzung, mal nicht. Habe alle möglichen Abhilfen schon ausprobiert. Bin total ratlos.
Gruß,
Patrick