1) Korrektur meines Posts von gestern Abend: 1 km um die Standort herum gibt es eine Wohnbevölkerung von 17,3 Mio. - nicht 16,1 Mio. Es fehlten leider einige Zellen im GIS. Sorry.
2) Die abgeschätzte Bevölkerungsabdeckung - mit den oben genannten generellen Einschränkungen - nach Bundesländern gegliedert:
Land | ca. Wohnbevölkerung im 1.000-m-Radius | ca. Anteil der Wohnbevölkerung des Landes |
Baden-Württemberg | 1.520.000 | 14 % |
Bayern | 2.010.000 | 15 % |
Berlin | 2.580.000 | 72 % |
Brandenburg | 280.000 | 11 % |
Bremen | 240.000 | 40 % |
Hamburg | 710.000 | 39 % |
Hessen | 940.000 | 15 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 210.000 | 13 % |
Niedersachsen | 1.010.000 | 13 % |
Nordrhein-Westfalen | 5.030.000 | 28 % |
Rheinland-Pfalz | 530.000 |
13 % |
Saarland | 130.000 |
13 % |
Sachsen | 990.000 |
25 % |
Sachsen-Anhalt | 440.000 |
21 % |
Schleswig-Holstein | 380.000 |
13 % |
Thüringen | 340.000 |
16 % |