Hast du bei Vodafone nachgefragt?
Beiträge von citroike
-
-
-
Bis Mitte des Jahres gibt es bei O2 keine Auskunft mehr über den geplanten Netzausbau...
Was die wohl treiben?
-
Da steht ja auch LTE2600 flamesoldier !
-
Ich habe die Frage schonmal gestellt aber leider wurde sie nicht beantwortet:
Am Telekom/O2/E-Plus (Alle drei mit mindestens GSM und HSPA vertreten) Standort in 63755 Alzenau (Stadtzentrum) gibt es neue Einträge. Ich schätze LTE800 von O2! O2 sendet schon von einem Standort im Industriegebiet mit LTE hat aber noch nicht die ganze Stadt abgedeckt. Telekom ist an diesem Standort schon mit LTE vertreten und versorgt auch schon die ganze Stadt. Ob Vodafone von dort sendet weiss ich nicht aber ich schätze eher nicht.
Hier sind die Einträge:
Standortbescheinigungs-Nr.: 660342
Datum der Erteilung: 12.02.2016Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 15,5 190,000 5,68 0,99
Mobilfunk 15,5 270,000 5,68 0,99
Mobilfunk 15,5 340,000 5,68 0,99
Mobilfunk 15,5 30,000 3,29 0,49
Mobilfunk 15,5 300,000 3,29 0,49
Mobilfunk 15,5 180,000 3,29 0,49
Mobilfunk 19,0 25,000 6,60 2,16
Mobilfunk 19,0 145,000 6,60 2,16
Mobilfunk 19,0 265,000 6,60 2,16
Mobilfunk 19,1 25,000 5,44 1,14
Mobilfunk 19,1 145,000 5,44 1,14
Mobilfunk 19,1 265,000 5,44 1,14
Mobilfunk 19,1 25,000 6,44 1,56
Mobilfunk 19,1 145,000 6,44 1,56
Mobilfunk 19,1 265,000 6,44 1,56
Mobilfunk 15,5 50,000 5,68 1,10
Mobilfunk 15,5 180,000 5,68 0,74
Mobilfunk 15,5 300,000 5,68 0,74
Mobilfunk 15,5 50,000 4,54 0,88
Mobilfunk 15,5 180,000 4,54 0,59
Mobilfunk 15,5 300,000 4,54 0,59
Mobilfunk 15,8 60,000 5,67 1,18
Mobilfunk 15,8 180,000 5,67 1,18
Mobilfunk 15,8 300,000 5,29 1,11
Mobilfunk 15,8 60,000 7,19 1,39
Mobilfunk 15,8 180,000 7,19 1,39
Mobilfunk 15,8 300,000 7,03 1,35Ausserdem gibt es noch einen Sendemast direkt an der A45 in Alzenau, an dem es auch neue Einträge gibt. Ich denke auch LTE800 von O2, da dann die ganze Stadt plus ein Teil der A45 abgedeckt wäre.
Ich weiss, dass O2 und E-Plus von diesem Standort senden. O2 mit GSM und E-Plus mit HSPA und GSM. Bei den anderen zwei Netzbetreibern bin ich mir nicht sicher.Standortbescheinigungs-Nr.: 660499
Datum der Erteilung: 09.02.2016Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 37,6 80,000 7,92 1,65
Mobilfunk 37,6 170,000 7,92 1,65
Mobilfunk 37,6 300,000 7,92 1,65
Mobilfunk 37,6 80,000 3,93 1,21
Mobilfunk 37,6 170,000 3,93 1,21
Mobilfunk 37,6 300,000 4,21 1,30
Mobilfunk 37,0 100,000 7,97 1,66
Mobilfunk 37,0 250,000 7,97 1,66
Mobilfunk 37,0 310,000 7,97 1,66
Mobilfunk 39,7 70,000 6,06 1,79
Mobilfunk 39,7 180,000 6,26 1,85
Mobilfunk 39,7 300,000 5,95 1,76
Mobilfunk 39,7 300,000 5,68 1,29
Mobilfunk 39,7 180,000 5,75 1,30
Mobilfunk 39,7 70,000 6,00 1,36
Mobilfunk 39,7 70,000 6,32 1,76
Mobilfunk 39,7 180,000 6,32 1,76
Mobilfunk 39,7 300,000 6,32 1,76
Mobilfunk 45,1 90,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,1 160,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,1 270,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,1 305,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,1 90,000 5,11 1,42
Mobilfunk 45,1 160,000 5,17 1,44
Mobilfunk 45,1 270,000 5,17 1,44
Mobilfunk 45,1 305,000 5,17 1,44Ich freue mich schon auf eine Antwort. Falls es keiner beantworten kann, wäre ich sehr froh darüber wenn mir jemand mitteilen könnte, wie ich bei der Bundesnetzagentur nachfragen kann. Das geht ja anscheinend!
-
Hi, mich würde auch interessieren, was bei diesen beiden Standorten noch dazu kommt. Der erste Standort wird meines Wissens nach von O2, E-Plus und der Telekom benutzt! Beim Zweiten bin ich mir nicht sicher. :
Standortbescheinigungs-Nr.: 660342
Datum der Erteilung: 12.02.2016Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 15,50 190,000 5,68 0,99
Mobilfunk 15,50 270,000 5,68 0,99
Mobilfunk 15,50 340,000 5,68 0,99
Mobilfunk 15,50 30,000 3,29 0,49
Mobilfunk 15,50 300,000 3,29 0,49
Mobilfunk 15,50 180,000 3,29 0,49
Mobilfunk 19,00 25,000 6,60 2,16
Mobilfunk 19,00 145,000 6,60 2,16
Mobilfunk 19,00 265,000 6,60 2,16
Mobilfunk 19,11 25,000 5,44 1,14
Mobilfunk 19,11 145,000 5,44 1,14
Mobilfunk 19,11 265,000 5,44 1,14
Mobilfunk 19,11 25,000 6,44 1,56
Mobilfunk 19,11 145,000 6,44 1,56
Mobilfunk 19,11 265,000 6,44 1,56
Mobilfunk 15,50 50,000 5,68 1,10
Mobilfunk 15,50 180,000 5,68 0,74
Mobilfunk 15,50 300,000 5,68 0,74
Mobilfunk 15,50 50,000 4,54 0,88
Mobilfunk 15,50 180,000 4,54 0,59
Mobilfunk 15,50 300,000 4,54 0,59
Mobilfunk 15,80 60,000 5,67 1,18
Mobilfunk 15,80 180,000 5,67 1,18
Mobilfunk 15,80 300,000 5,29 1,11
Mobilfunk 15,80 60,000 7,19 1,39
Mobilfunk 15,80 180,000 7,19 1,39
Mobilfunk 15,80 300,000 7,03 1,35und:
Standortbescheinigungs-Nr.: 660499
Datum der Erteilung: 09.02.2016Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 37,60 80,000 7,92 1,65
Mobilfunk 37,60 170,000 7,92 1,65
Mobilfunk 37,60 300,000 7,92 1,65
Mobilfunk 37,60 80,000 3,93 1,21
Mobilfunk 37,60 170,000 3,93 1,21
Mobilfunk 37,60 300,000 4,21 1,30
Mobilfunk 37,00 100,000 7,97 1,66
Mobilfunk 37,00 250,000 7,97 1,66
Mobilfunk 37,00 310,000 7,97 1,66
Mobilfunk 39,65 70,000 6,06 1,79
Mobilfunk 39,65 180,000 6,26 1,85
Mobilfunk 39,65 300,000 5,95 1,76
Mobilfunk 39,65 300,000 5,68 1,29
Mobilfunk 39,65 180,000 5,75 1,30
Mobilfunk 39,65 70,000 6,00 1,36
Mobilfunk 39,65 70,000 6,32 1,76
Mobilfunk 39,65 180,000 6,32 1,76
Mobilfunk 39,65 300,000 6,32 1,76
Mobilfunk 45,10 90,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,10 160,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,10 270,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,10 305,000 4,47 1,32
Mobilfunk 45,10 90,000 5,11 1,42
Mobilfunk 45,10 160,000 5,17 1,44
Mobilfunk 45,10 270,000 5,17 1,44
Mobilfunk 45,10 305,000 5,17 1,44 -
Hat schonmal wieder jemand was feststellen können?
-
Absofort sind unter base.de nur noch die O2 Tarife buchbar! Geht so langsam voran mit dem Netzzusammenschluss
-
Ab jetzt wird unter BASE.de die neue Tarifseite mit den O2 Tarifen angezeigt. Wenn man base.de/base eingibt wird man automatisch auf die base.de/mobilfunk Website umgeleitet.
-
Mal eine Frage: Ab 2017 soll es ja keine Roaming Gebühren mehr geben. Heisst das ich kann meine Flat aus Deutschland mit inkl. Minuten und Internet dann im EU Ausland nutzen oder muss ich dann immernoch extra Geld für MBs und Telefonie bezahlen?