Zitat
Original geschrieben von 3g_handy
Danke, das S3 LTE setzt bei ca. -112dBm bis -115dBm aus. Vermutlich weil der Upload dann nicht mehr geht
GSM ist hier alles GSM1800, es gibt nur einen einzigen GSM900 Sender in der Nachbarstadt und der ist 5km entfernt aber indoor teilweise der beste.
Sicherheitsabstände für Katharinenstraße/Augustastraße:
Mobilfunk 23,00 50,000 11,37 2,49
Mobilfunk 23,00. 180,000 11,37 2,49
Mobilfunk 23,00 300,000 11,37 2,49
Mobilfunk 23,00 50,000 13,88 3,07
Mobilfunk 23,00 300,000 13,88 3,07
Mobilfunk 23,00 180,000 13,88 3,07
Mobilfunk 23,00 50,000 8,15 1,80
Mobilfunk 23,00 180,000 7,97 1,76
Mobilfunk 23,00 300,000 7,97 1,76
Sicherheitsabstand für Ernst-Moritz-Arndt-Straße
Mobilfunk 20,00 80,000 8,32 2,27
Mobilfunk 20,00 240,000 8,32 2,27
Mobilfunk 20,00 340,000 8,32 2,27
Mobilfunk 20,00 90,000 5,46 0,74
Mobilfunk 20,00 230,000 5,46 0,74
Mobilfunk 20,00 340,000 5,46 0,74
Mobilfunk 19,50 80,000 4,16 0,83
Mobilfunk 19,50 220,000 4,16 0,83
Mobilfunk 19,50 340,000 4,16 0,83
Mobilfunk 20,00 80,000 8,25 2,19
Mobilfunk 20,00 240,000 8,25 2,19
Mobilfunk 20,00 340,000 8,25 2,19
Alles anzeigen
Die GSM 1800MHz Sender kommen mit -96(Fenster) bis -105dbm (indoor 2EG)an, wobei ich im EG Netzsuche habe. Der GSM 900 Sender aus Voerde kommt mit kostanten Pegel von -103dBm, ist aber nur im 2OG empfangbar. LTE hat an allen getesten Orten hier im Haus und outdoor 10dB weniger als der jeweilige GSM Kanal des gleichen Standortes.
Im Stadtgebiet merkt man das noch deutlicher, während GSM noch Vollausschlag hat kommt LTE deutlich schlechter weg. Teilweise -105dBm. In der Stadt kann ich die Einträge aber keinem Netzbetreiber zuordnen da auch die Telekom von da sendet.
Alles anzeigen
Du erklärst es so schön trotzdem verstehe ich das nicht
Hier habe ich ein masten bei mir in der Nähe der neu ist nicht aktiv und hat diese werte...
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Si
[/code]
Mobilfunk 28,35 60,000 4,51 0,98
Mobilfunk 28,35 180,000 4,51 0,98
Mobilfunk 28,35 300,000 4,51 0,98
Mobilfunk 26,45 0,000 8,13 1,76
Mobilfunk 26,45 120,000 8,13 1,76
Mobilfunk 26,45 240,000 8,13 1,76
Mobilfunk 28,35 60,000 6,33 1,39
Mobilfunk 28,35 180,000 6,33 1,39
Mobilfunk 28,35 300,000 6,33 1,39
[/code]
Was bedeutet das ? Ist einer von eplus ....