-
07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:
24062 GSM (+88)
25879 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 561 (-4)
- 800 MHz: 18118 (+25)
- 900 MHz: 1203 (+44)
- 1800 MHz: 14452 (+29)
- 2100 MHz: 14747 (+68)
- 2600 MHz: 2835 (+9)
14.08.2022 26915 Standorte (+13) aus NetMonster DB:
23982 GSM (-80)
25904 LTE (+25), davon:
- 700 MHz: 560 (-1)
- 800 MHz: 18146 (+28)
- 900 MHz: 1246 (+43)
- 1800 MHz: 14490 (+38)
- 2100 MHz: 14820 (+73)
- 2600 MHz: 2849 (+14)
21.08.2022 26951 Standorte (+36) aus NetMonster DB:
23916 GSM (-66)
25950 LTE (+46), davon:
- 700 MHz: 566 (+6)
- 800 MHz: 18201 (+55)
- 900 MHz: 1258 (+12)
- 1800 MHz: 14509 (+19)
- 2100 MHz: 14846 (+26)
- 2600 MHz: 2860 (+11)
28.08.2022 27038 Standorte (+87) aus NetMonster DB:
24051 GSM (+135)
26042 LTE (+92), davon:
- 700 MHz: 570 (+4)
- 800 MHz: 18307 (+106)
- 900 MHz: 1264 (+6)
- 1800 MHz: 14527 (+18)
- 2100 MHz: 14884 (+38)
- 2600 MHz: 2865 (+5)
-
31.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4546 5G (+70), davon:
- 700 MHz: 1735 (+73)
- 1800 MHz: 2116 (+57)
- 3600 MHz: 2025 (+21)
07.08.2022 Standorte (Netmonster DB):
4607 5G (+61), davon:
- 700 MHz: 1814 (+79)
- 1800 MHz: 2154 (+38)
- 3600 MHz: 2037 (+12)
-
31.07.2022 26884 Standorte (+3) aus NetMonster DB:
23974 GSM (+11)
25864 LTE (+5), davon:
- 700 MHz: 565 (-7)
- 800 MHz: 18093 (+11)
- 900 MHz: 1159 (+16)
- 1800 MHz: 14423 (+17)
- 2100 MHz: 14679 (+38)
- 2600 MHz: 2826 (+9)
07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:
24062 GSM (+88)
25879 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 561 (-4)
- 800 MHz: 18118 (+25)
- 900 MHz: 1203 (+44)
- 1800 MHz: 14452 (+29)
- 2100 MHz: 14747 (+68)
- 2600 MHz: 2835 (+9)
-
24.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4476 5G (+78), davon:
- 700 MHz: 1662 (+85)
- 1800 MHz: 2059 (+75)
- 3600 MHz: 2004 (+19)
31.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4546 5G (+70), davon:
- 700 MHz: 1735 (+73)
- 1800 MHz: 2116 (+57)
- 3600 MHz: 2025 (+21)
-
24.07.2022 26881 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
23963 GSM (+55)
25859 LTE (+9), davon:
- 700 MHz: 572 (+3)
- 800 MHz: 18082 (+27)
- 900 MHz: 1143 (+6)
- 1800 MHz: 14406 (+21)
- 2100 MHz: 14641 (+98)
- 2600 MHz: 2817 (+3)
31.07.2022 26884 Standorte (+3) aus NetMonster DB:
23974 GSM (+11)
25864 LTE (+5), davon:
- 700 MHz: 565 (-7)
- 800 MHz: 18093 (+11)
- 900 MHz: 1159 (+16)
- 1800 MHz: 14423 (+17)
- 2100 MHz: 14679 (+38)
- 2600 MHz: 2826 (+9)
-
17.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4398 5G (+106), davon:
- 700 MHz: 1577 (+77)
- 1800 MHz: 1984 (+74)
- 3600 MHz: 1985 (+21)
24.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4476 5G (+78), davon:
- 700 MHz: 1662 (+85)
- 1800 MHz: 2059 (+75)
- 3600 MHz: 2004 (+19)
-
17.07.2022 26875 Standorte (+11) aus NetMonster DB:
23908 GSM (-24)
25850 LTE (+19), davon:
- 700 MHz: 569 (+5)
- 800 MHz: 18055 (+33)
- 900 MHz: 1137 (+11)
- 1800 MHz: 14385 (+31)
- 2100 MHz: 14543 (+60)
- 2600 MHz: 2814 (+4)
24.07.2022 26881 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
23963 GSM (+55)
25859 LTE (+9), davon:
- 700 MHz: 572 (+3)
- 800 MHz: 18082 (+27)
- 900 MHz: 1143 (+6)
- 1800 MHz: 14406 (+21)
- 2100 MHz: 14641 (+98)
- 2600 MHz: 2817 (+3)
-
10.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4292 5G (+132), davon:
- 700 MHz: 1500 (+118)
- 1800 MHz: 1910 (+70)
- 3600 MHz: 1964 (+32)
17.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4398 5G (+106), davon:
- 700 MHz: 1577 (+77)
- 1800 MHz: 1984 (+74)
- 3600 MHz: 1985 (+21)
-
10.07.2022 26864 Standorte (+26) aus NetMonster DB:
23932 GSM (+136)
25831 LTE (+41), davon:
- 700 MHz: 564 (-2)
- 800 MHz: 18022 (+63)
- 900 MHz: 1126 (+4)
- 1800 MHz: 14354 (+37)
- 2100 MHz: 14483 (+93)
- 2600 MHz: 2810 (+5)
17.07.2022 26875 Standorte (+11) aus NetMonster DB:
23908 GSM (-24)
25850 LTE (+19), davon:
- 700 MHz: 569 (+5)
- 800 MHz: 18055 (+33)
- 900 MHz: 1137 (+11)
- 1800 MHz: 14385 (+31)
- 2100 MHz: 14543 (+60)
- 2600 MHz: 2814 (+4)
-
03.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4160 5G (+184), davon:
- 700 MHz: 1382 (+92)
- 1800 MHz: 1840 (+146)
- 3600 MHz: 1932 (+27)
10.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4292 5G (+132), davon:
- 700 MHz: 1500 (+118)
- 1800 MHz: 1910 (+70)
- 3600 MHz: 1964 (+32)