Ich hab mal mit der neuen FW25 ein paar Testaufnahmen im "MMS-geiegnet"-Modus gemacht und die Ergebnisse protokolliert. Die Zeit zeigt an wie weit das Video bei dem jeweiligen Versuch aufgenommen wurde. Nach der angegebenen Zeit brach das Handy automatisch ab und speicherte das Video mit der jeweilgen Größe.
Zeit | Dateigröße in KB | (Kommentar)
1:47 | 1024,0 |
0:52 | 294,28 |
1:42 | 943,48 |
0:20 | 186,57 |
0:24 | 111,48 |
0:11 | 111,29 |
0:48 | 461,58 |
1:43 | --------- | (Datei wurde nach Abbruch nicht gespeichert)
2:03 | --------- | (Absturz, Datei gespeichert, aber nicht abspielbar)
2:01 | --------- | (Absturz, Datei gespeichert, aber nicht abspielbar)
0:14 | 084,19 |
2:03 | 616,41 |
0:58 | 561,08 |
1:35 | 915,44 |
1:00 | 233,87 |
1:36 | 931,65 |
1:14 | 600,11 |
2:02 | --------- | (Absturz, Datei gespeichert, aber nicht abspielbar)
1:24 | 761,29 |
1:29 | 730,19 |
Durschnittlich (ohne Abstürze): 1:35 | 535,43KB
So wie es aussieht kann man sich nicht mehr auf die Videofunktion verlassen, mit FW12 ist das Handy zwar nach 2 min immer abgestürzt aber bis dahin ging es immer.
Kann diese Ergebnisse jemand bestätigen?