23,86% laut https://www.o2online.de/grow/fuer-kunden/
Ganz TT fragt sich wer schneller ist. o2 mit den 100% oder 1&1 mit der Migration ins eigene Netz.
Sie sind in Begriff, Telefon-Treff zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
23,86% laut https://www.o2online.de/grow/fuer-kunden/
Ganz TT fragt sich wer schneller ist. o2 mit den 100% oder 1&1 mit der Migration ins eigene Netz.
Deutet auf ein Treiberproblem für die Modems in den Exynos SoC hin. Ich bin seit Jahren raus aus dem Thema Custom ROM, hats noch Samsung Geräte mit MTK SoC, die älteren 30er hatten die doch.
Probleme sind die ganzen Sim-Profile. Da darf es halt heute nurnoch eines je NB geben. Nokia Lumia 950 - VoLTE klappt mit 1&1 aber nicht mit Congstar mit falschem Profil.
Ah danke, du bist öfters bei Tag unterwegs wie ich, blöde Jahreszeit is immer schon finster und mit der riesen Baustelle hier komm ich kaum noch raus.
Das ist natürlich auch gut wenn die am Tucherpark (Eisbach) direkt wieder abgebaut wurde, ich nehm sie mal auf Status EMF, vielleicht musste die runter weil Vodafone komplett umbaut.
Muncker also verbunden mit Albert-Roßhaupter, da hätte ich eine nähere Anlage erwartet.
Und Beobachtung: Es entstehen Anlagen wohl gerne auf Liegenschaften von MyPlace Selfstorage.
Wenn man sich die Standorte visualisiert erkennt man erst mal eine grundlegende Großstadtabdeckung als Ziel. Einige Stadtteile könnten, wenn alle Standorte aufgebaut sind nächstes oder übernächstes Jahr als Testgebiet fürs Barring von Roaming herhalten.
Über eine wirklich flächige Versorgung reden wir vermutlich erst Ende des Jahrzehnts. 1&1 hat zwei Masten gebaut, versorgt diese aber nicht mit eigener Technik da keine Glasfaseranschlüsse dort verfügbar (Tyrlaching und B15 bei Taufkirchen/Vils). Der dritte angekündigte Bau bei Tandern (Lkr Dachau) ist noch nicht ausgeführt, hier gab es keine Aussage über die Ausstattung mit eigenem Netz.
Ich habe meine Liste nochmals fehlerbereinigt und einen weiteren Standort in EMF gefunden.
PLZ | Adresse | Status | eNB | gNB |
80335 | Arnulfstr. 2 | ON | 458788-2,3 | |
80335 | Bayerstr. 75 | ON | 460250-1,2,3 | |
80339 | Ganghoferstraße 62 | EMF | ||
80538 | Am Eisbach 4 | OFF | ||
80636 | Arnulfstr. 102 | ON | 458786-1,2,3 | |
80636 | Nymphenburger Str. 90e | ON | 458754-1,2,3 | |
80636 | Leonrodstraße 63 | EMF | ||
80637 | Landshuter Allee 181 | EMF | ||
80639 | Siegrunestr. 19 | OFF | ||
80639 | Winfriedstraße 11A | OFF | ||
80687 | Friedenheimer Str. 16 | ON | 460249-1,2,3 | |
80687 | Agnes-Bernauer-Straße 71 | EMF | ||
80689 | Wastl-Witt-Str. 17-21 | EMF | ||
80689 | Gotthardstraße 107 | EMF | ||
80689 | Kleinhaderner Str. 57 | EMF | ||
80797 | Winzererstr. 9 | ON | 458761-1,2,3 | |
80805 | Ungererstr. 137 | ON | 458784-1,2,3 | |
80809 | Hanselmannstraße 13 | EMF | ||
80935 | Weitlstraße 66 | EMF | ||
80935 | Schätzweg 7 | EMF | ||
80937 | Knorrstr. 144 | EMF | ||
80939 | Burmesterstr. 8 | OFF | ||
80939 | Heidemannstr. 29 | EMF | ||
80939 | Lützelsteiner Str. 25 | EMF | ||
80992 | Agnes-Pockels-Bogen 21 | EMF | ||
80992 | Pelkovenstraße 76 | EMF | ||
80997 | Tubeufstr. 19C (Sendemast) | EMF | ||
80997 | Brieger Str. 42 | EMF | ||
81241 | Landsberger Str. 447 | OFF | ||
81241 | Landsberger Str. 412 | EMF | ||
81243 | Bodenseestr. 139 | OFF | ||
81243 | Ravensburger Ring 26 | EMF | ||
81247 | Breiter Weg | EMF | ||
81249 | Colmdorfstr. 27 | OFF | ||
81369 | Albert-Roßhaupter-Str. 80 | ON | 459455-7,8,9 | |
81369 | Plinganserstr. 53 | ON | 459455-12 | |
81369 | Plinganserstr. 138 | EMF | ||
81373 | Am Westpark 5-7 | EMF | ||
81375 | Guardinistr. 150 | EMF | ||
81377 | Heiglhofstraße 70 | EMF | ||
81379 | Geisenhausenerstr. 11 | OFF | ||
81379 | Hofmannstr. 7a | ON | 458781-1,2,3 | |
81379 | Kistlerhofstr. 170 | EMF | ||
81475 | Königswieser Str. 5 | EMF | ||
81477 | Munckerstr. 4 | ON | 458774-1,2,3 | |
81539 | Balanstraße 99 | EMF | ||
81543 | Untere Weidenstraße 14 | EMF | ||
81547 | Münchner-Kindl-Weg | EMF | ||
81574 | Waltramstr 1 | EMF | ||
81673 | St.-Veit-Str. 17 | OFF | ||
81673 | Neumarkter Str. 28 | EMF | ||
81677 | Kastenbauerstr. 2 | ON | 458756-1,2,3 | |
81677 | Truderinger Str. 4 | ON | 458764-1,2,3 | |
81737 | Gerhart-Hauptmann-Ring 11 | EMF | ||
81739 | Heidestr. 3 | EMF | ||
81829 | Am Moosfeld 15b | EMF | ||
81829 | Stahlgruberring 15 | EMF | ||
81927 | Regina-Ullmann-Str. 5 | EMF | ||
81927 | Freischützstraße 3-7 | EMF | ||
82041 | Harthauser Geräumt (Geiselgasteigstr) | EMF |
Macht derzeit genau 60. Als es noch Daten der Stadt (bevor die EMF3 Daten der BNetz öffentlich waren) gab, lag die Zahl der Senderstandorte je NB bei den damaligen Netzen bei über 500.
Hier hat einer zu der ätzenden Thematik ein interessantes Video gemacht
Man kann auch ein Wikipediaspiel machen.
Jeder bekommt einen Artikel und der, der die wenigsten Klicks bis zum Wikipediaartikel vom Adolf braucht hat gewonnen.
Wer Glück hat und einen Artikel aus Österreich zugelost bekommt hat gewonnen.
Geräte, die der Netzbetreiber nicht auf einer Whitelist hat, die nur Geräte beinhaltet die als vollständig funktionierend mit dem Netzwerk gelten, werden von diesem ausgesperrt.
In Deutschland dürfte hier die sog. "Routerfreiheit" greifen und das nicht möglich sein.
Auf Grundlage der Liste von scharl , der EMF-Karte, eigenen Messungen und Beobachtungen der aktuelle Stand in München:
PLZ | Adresse | Status | eNB | gNB |
80335 | Arnulfstr. 2 | ON | 458788-2,3 | |
80335 | Bayerstr. 75 | ON | 460250-1,2,3 | |
80339 | Ganghoferstraße 62 | EMF | ||
80538 | Am Eisbach 4 | OFF | ||
80636 | Arnulfstr. 102 | ON | 458786-1,2,3 | |
80636 | Nymphenburger Str. 90e | ON | 458754-1,2,3 | |
80637 | Landshuter Allee 181 | OFF | ||
80639 | Siegrunestr. 19 | OFF | ||
80639 | Winfriedstraße 11A | OFF | ||
80687 | Friedenheimer Str. 16 | ON | 460249-1,2,3 | |
80687 | Agnes-Bernauer-Straße 71 | EMF | ||
80689 | Wastl-Witt-Str. 17-21 | EMF | ||
80689 | Gotthardstraße 107 | EMF | ||
80689 | Kleinhaderner Str. 57 | EMF | ||
80797 | Winzererstr. 9 | ON | 458761-1,2,3 | |
80805 | Ungererstr. 137 | ON | 458784-1,2,3 | |
80809 | Hanselmannstraße 13 | EMF | ||
80935 | Weitlstraße 66 | EMF | ||
80935 | Schätzweg 7 | EMF | ||
80937 | Knorrstr. 144 | EMF | ||
80939 | Burmesterstr. 8 | EMF | ||
80939 | Heidemannstr. 29 | EMF | ||
80939 | Lützelsteiner Str. 25 | EMF | ||
80992 | Agnes-Pockels-Bogen 21 | EMF | ||
80992 | Pelkovenstraße 76 | EMF | ||
80997 | Tubeufstr. 19c | EMF | ||
80997 | Brieger Str. 42 | EMF | ||
81241 | Landsberger Str. 447 | EMF | ||
81241 | Landsberger Str. 412 | EMF | ||
81243 | Bodenseestr. 139 | EMF | ||
81243 | Ravensburger Ring 26 | EMF | ||
81247 | Breiter Weg | EMF | ||
81249 | Colmdorfstr. 27 | OFF | ||
81369 | Albert-Roßhaupter-Str. 80 | ON | 459455-7,8,9 | |
81369 | Plinganserstr. 53 | ON | 459455-12 | |
81369 | Plinganserstr. 138 | EMF | ||
81373 | Am Westpark 5-7 | EMF | ||
81375 | Guardinistr. 150 | EMF | ||
81377 | Heiglhofstraße 70 | EMF | ||
81379 | Geisenhausenerstr. 11 | OFF | ||
81379 | Hofmannstr. 7a | ON | 458781-1,2,3 | |
81379 | Kistlerhofstr. 170 | EMF | ||
81475 | Königswieser Str. 5 | EMF | ||
81477 | Munckerstr. 4 | ON | 458774-1,2,3 | |
81539 | Balanstraße 99 | EMF | ||
81543 | Untere Weidenstraße 14 | EMF | ||
81547 | Münchner-Kindl-Weg | EMF | ||
81574 | Waltramstr 1 | EMF | ||
81673 | St.-Veit-Str. 17 | OFF | ||
81673 | Neumarkter Str. 28 | EMF | ||
81677 | Kastenbauerstr. 2 | ON | 458756-1,2,3 | |
81677 | Truderinger Str. 4 | ON | 458764-1,2,3 | |
81737 | Gerhart-Hauptmann-Ring 11 | EMF | ||
81739 | Heidestr. 3 | EMF | ||
81829 | Am Moosfeld 15b | EMF | ||
81829 | Stahlgruberring 15 | EMF | ||
81927 | Regina-Ullmann-Str. 5 | EMF | ||
81927 | Freischützstraße 3-7 | EMF | ||
82041 | Harthauser Geräumt (Geiselgasteigstr) | EMF |
Legende:
ON: Logisch, Sender ist an, aktuell maximal LTE+NR-NSA.
OFF: Optisch bestätigt, offline.
EMF: In der EMF-Datenbank, noch nicht durch mich optisch bestätigt.
Man merkt, dass 1&1 hier ganz deutlich Netzzonen aufbaut die vermutlich aus 3, vielleicht 4 Stationen bestehen werden und sich dann vermutlich eine eNB teilen werden, aktuell ist das nur im Bereich Harras mit den Sendern an der Plinganser- und Albert-Roßhaupter-Str gemacht, die anderen senden eigene Kennungen.
Mit dem Sender in 82041 ist eine erste Anlage (ganz knapp) ausserhalb Münchner Flur.
Nachdem sich bei für den Dienst freigeschalteter Karte irgendwelche Chinageräte (das T-Phone, Poco M3) problemlos einbuchen sind das die Gerätehersteller.
In Otterfing steht seit 3 Jahren ein aufgebauter und verkabelter Standort Offline. Wenn die Anbindung fehlt dauerts.
Zeichen und Wunder:
Otterfing, Kieswerk an der Bahnstrecke: 402065 - LTE Band 3,20,28.