-
Welcher Ping bei O2 ?
Hallo allseits,
Bei Arcor hab ich momentan einen recht guten Ping vom Router zum ersten Hop (<8 msec).
Wie würde es denn aussehen, wenn ich zu O2 wechsele?
Könntet ihr Schon-O2-DSL-Angeschlossene einen traceroute (unter Windows: tracert in Cmd-Box) z.B. zu http://www.heise.de posten? Und die gebuchte DSL-Speed dazuschreiben, und ob ihr die "Speed Ping"- oder "Power-Upload"-Optionen aktiviert habt?
Danke und Grüße,
Arny
Bin zwar (noch) nicht bei O2, aber mal zum Vergleich:
C:\Dokumente und Einstellungen\arny>tracert [url]www.heise.de[/url]
Routenverfolgung zu [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ip4-router-1.ats [192.168.0.10]
2 8 ms 7 ms 8 ms dslb-084-056-128-001.pools.arcor-ip.net [84.56.128.1]
3 7 ms 8 ms 7 ms stg-145-254-14-201.arcor-ip.net [145.254.14.201]
4 7 ms 7 ms 7 ms stg-145-254-18-18.arcor-ip.net [145.254.18.18]
5 11 ms 10 ms 11 ms mue-145-254-19-234.arcor-ip.net [145.254.19.234]
6 10 ms 10 ms 11 ms mue-145-254-16-94.arcor-ip.net [145.254.16.94]
7 15 ms 15 ms 15 ms INXS.plusline.net [194.59.190.26]
8 79 ms 202 ms 211 ms c101.f.de.plusline.net [213.83.21.205]
9 15 ms 14 ms 15 ms heise2.f.de.plusline.net [213.83.46.196]
10 17 ms 15 ms 16 ms [url]www.heise.de[/url] [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Alles anzeigen