Es ist soweit:
Samsung hat heute das Samsung Galaxy S21 / 21+ und S21 Ultra offiziell vorgestellt.
Die Eckdaten sind jetzt allerdings nicht so beeindruckend. Denn mehrere Linsen mit bis zu 108MP in der Hauptkamera gab es bereits beim Vorgänger, aber gut, hier sind sie:
Modelle / Spezifikationen | Galaxy S21 Ultra | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 |
---|---|---|---|
Hauptkameras | Weitwinkel (108 MP)
Ultraweitwinkel (12 MP) Teleobjektiv 1 (10 MP, 3x) Teleobjektiv 2 (10 MP, 10x) | Weitwinkel (12 MP) Ultraweitwinkel (12 MP) Teleobjektiv (64 MP) | Weitwinkel (12 MP)
Ultraweitwinkel (12 MP) Teleobjektiv (64 MP) |
maximaler Digitalzoom | Max. 100x Space Zoom | Max. 30x Space Zoom | Max. 30x Space Zoom |
Frontkamera | 40 MP | 10 MP | 10 MP |
Prozessor | Octa-Core mit bis zu 2,9 GHz | Octa-Core mit bis zu 2,9 GHz | Octa-Core mit bis zu 2,9 GHz |
Display | 17,30 cm / 6,8" (volles Rechteck);
16,87 cm / 6,6" (innerhalb Abrundungen) | 16,95 cm / 6,7" (volles Rechteck);
16,53 cm / 6,5" (innerhalb Abrundungen) | 15,84 cm / 6,2" (volles Rechteck);
15,46 cm / 6,1" (innerhalb Abrundungen) |
Akku | 5.000 mAh | 4.800 mAh | 4.000 mAh |
Speicher | 512 GB / 256 GB / 128 GB | 256 GB / 128 GB | 256 GB / 128 GB |
RAM-Speicher | 8 GB / 12 GB / 16 GB | 8 GB / 12 GB / 16 GB | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
Stift kompatibel | ja | nein | nein |
Abmessung | 75,6 x 165,1 x 8,9 mm | 75,6 x 161,4 x 7,8 mm | 71,2 x 151,7 x 7,9 mm |
Gewicht | 227 g | 200 g | 169 g |
Farben | Phantom Black Phantom Silver Phantom Titanium Phantom Navy Phantom Brown | Phantom Violet Phantom Black Phantom Silver Phantom Gold Phantom Red | Phantom Violet Phantom Gray Phantom White Phantom Pink |
Lieferumfang | Smartphone Ladekabel SimPin Bedienungsanleitung | Smartphone Ladekabel SimPin Bedienungsanleitung | Smartphone Ladekabel SimPin Bedienungsanleitung |
Rabatte für Vorbesteller (kostenlos / inklusive) | Galaxy Buds Pro Galaxy SmartTag EI-T5300 aktueller "Ersparnis" 263,90€ | Galaxy Buds Live Galaxy SmartTag EI-T5300 aktueller "Ersparnis" 263,90€ | Galaxy Buds Pro Galaxy SmartTag EI-T5300 aktueller "Ersparnis" 263,90€ |
Preise | __?___€ für 128 GB und 8 GB 1.249€ für 128 GB und 12 GB __?___€ für 256 GB und 8 GB 1.299€ für 256 GB und 12 GB 1.429€ für 512 GB und 16 GB | 1.049€ für 128 GB und 8GB __?___€ für 128 GB und 12 GB 1.099€ für 256 GB und 8 GB __?___€ für 256 GB und 12 GB __?___€ für 512 GB und 16 GB | 849€ für 128 GB und 8GB __?___€ für 128 GB und 12 GB 899€ für 256 GB und 8 GB __?___€ für 256 GB und 12 GB __?___€ für 512 GB und 16 GB |
Lieferbar ab | 25.1.2021 | 25.1.2021 | 25.1.2021 |
Spezifikationen / Modelle | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung Galaxy S21 Plus 5G | Samsung Galaxy S21 5G |
Und hier geht's ganz einfach zur Vorstellungsseite von Samsung.