Ein Bestell- und Kaufthread für die iPads - ähnlich wie für die iPhones?
Braucht man das? Nunja, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber es gibt Anfragen und nunja, warum denn auch nicht?!
Dann biete ich hier auch den Service zum Vergleichen und den aktuellen Lieferzeiten inklusive an.
Ok, das Video ist jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber es eignet sich dennoch hervorragend zum Vergleichen.
Deutlich moderner ist der Vergleich von Apfelwelt aus Österreich:
Rafael Zeier aus der Schweiz vergleicht sehr viele iPads miteinander und macht auch sonst tolle Videos:
ACHTUNG! BAUSTELLE!
Dieser Thread befindet sich im Aufbau.
Modelle / Spezifikationen | iPad 8. Genaeration | iPad Mini | iPad Air | iPad Pro 2020 | iPad Pro 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Prozessor | A14 Bionic | A12 Bionic | A14 Bionic | A12Z Bionic | A12 Bionic |
Neural Engine | ja | ja | ja | ja | ja |
Display Technologie | Retina Display | Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Retina Display |
Display Größe | 10,2 Zoll | 7,9 Zoll | 10,9 Zoll | 11 bis 12,9 Zoll | 11 bis 12,9 Zoll |
Display Auflösung | 2160 x 1620 bei 264 ppi | 2048 x 1536 Pixeln bei 326 ppi | 2360 x 1640 bei 264 ppi | 2732 x 2048 bei 264 ppi | 2360 x 1640 bei 264 ppi |
Display Helligkeit | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 600 Nits | 600 Nits |
Display Farbraum | kein P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
Display Funktionen | Fettabweisende Beschichtung | True Tone Display Fettabweisende Beschichtung Vollständig laminiertes Display Antireflex-Beschichtung 1,8 % Reflexionsgrad | True Tone Display
Fettabweisende Beschichtung Vollständig laminiertes Display Antireflex-Beschichtung 1,8 % Reflexionsgrad | ProMotion Technologie True Tone Display Fettabweisende Beschichtung Vollständig laminiertes Display Antireflex-Beschichtung 1,8 % Reflexionsgrad | ProMotion Technologie True Tone Display Fettabweisende Beschichtung Vollständig laminiertes Display Antireflex-Beschichtung 1,8 % Reflexionsgrad |
Stift Kompatibilität | Apple Pencil 1. Generation | Apple Pencil | Apple Pencil 2. Generation | Apple Pencil 2. Generation | Apple Pencil |
Speicher | XX32 GB X128 GB | X128 GB X256 GB | XX64 GB X256 GB | X128 GB X256 GB X512 GB 1000 GB | X128 GB X256 GB |
Haupt Kamera | 8 MP Kamera ƒ/2.4 Blende Objektiv mit 5 Elementen Hybrid IR Filter Rückwärtige Belichtung Live Photos Autofokus Panoramabild (bis zu 43 MP) HDR für Fotos Belichtungsregler Serienbildmodus Fokussieren per Fingertipp Selbstauslöser Automatische Bildstabilisierung Körper- und Gesichtserkennung Geotagging für Fotos | 8 MP Kamera ƒ/2.4 Blende Objektiv mit 5 Elementen Hybrid IR Filter Rückwärtige Belichtung Live Photos Autofokus Panoramabild (bis zu 43 MP) HDR für Fotos Belichtungsregler Serienbildmodus Fokussieren per Fingertipp Selbstauslöser Automatische Bildstabilisierung Körper- und Gesichtserkennung Geotagging für Fotos | 12 MP Kamera mit Weitwinkelobjektiv ƒ/1.8 Blende Objektiv mit 5 Elementen Hybrid IR Filter Rückwärtig belichteter Sensor Live Photos mit Bildstabilisierung Autofokus mit Focus Pixeln Fokussieren per Fingertipp mit Focus Pixeln Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Panoramabild (bis zu 63 MP) Belichtungsregler Rauschunterdrückung Smart HDR für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Selbstauslöser Geotagging für Fotos Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG | neue 12MP Dual-Kamera mit LiDAR-Scanner Weitwinkel 12 Megapixel 26mm Brennweite 1,4 μm Pixel ƒ/1.6 Blende 100% Focus Pixel Objektiv mit 7 Elementen OIS Ultraweitwinkelobjektiv 10 Megapixel 52mm Brennweite ƒ/2.2 Blende Focus Pixel Objektiv mit 6 Elementen OIS | Weitwinkel 12 Megapixel 26mm Brennweite 1,4 μm Pixel ƒ/1.6 Blende 100% Focus Pixel Objektiv mit 7 Elementen OIS |
Front Kamera | 1,2 MP Fotos
ƒ/2.4 Blende Retina Blitz Rückwärtige Belichtung Live Photos 720p HD Videoaufnahme HDR für Fotos Körper- und Gesichtserkennung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser | 7 Megapixel Fotos ƒ/2.2 Blende 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps Retina Blitz Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Auto HDR für Fotos und Videos Rückwärtige Belichtung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser | 7 Megapixel ƒ/2.2 Blende 1080p HD Videoaufnahme mit 60 fps Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Smart HDR Retina Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser | 7 MP Fotos
Porträtmodus Porträtlicht Animoji und Memoji 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps Retina Blitz ƒ/2.2 Blende Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Smart HDR Rückwärtig belichteter Sensor Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser | 7 MP Fotos Porträtmodus Porträtlicht Animoji und Memoji 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps Retina Blitz ƒ/2.2 Blende Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Smart HDR Rückwärtig belichteter Sensor Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser |
Lautsprecher | Stereo 2 Lautsprecher | Stereo 2 Lautsprecher | Stereo 4 Lautsprecher | Stereo 4 Lautsprecher | Stereo 4 Lautsprecher |
Sicherheit | TouchID | TouchID | TouchID | FaceID | FaceID |
Anschlüsse | Lightning 3,5mm Klinke | Lightning 3,5mm Klinke | USB-C Smart-Connector | USB-C Smart-Connector | USB-C Smart-Connector |
Abmessungen Höhe Breite Tiefe in Millimeter | 250,6 174,1 7,5 | 203,2 134,8 6,1 | 280,6 214,9 5,9 | 280,6 214,9 5,9 | 280,6 214,9 5,9 |
Gewicht | 490 - 495g | 300 - 308g | 460g | 11 Zoll 471 - 473g 12,9 Zoll 641 - 643g | 11 Zoll 471 - 473g 12,9 Zoll 641 - 643g |
Akku | 9 bis 10 Stunden | 9 bis 10 Stunden | 9 bis 10 Stunden | 9 bis 10 Stunden | 9 bis 10 Stunden |
Farben | Silber Space Grau Gold | Silber Space Grau Gold | Silber Space Grau Roségold Grün Sky Blau | Silber Space Grau | Silber Space Grau |
Preise | Wi‑Fi
32 GB 369,40 € 128 GB 466,90 € Wi‑Fi + Cellular 32 GB 505,90 € 128 GB 603,35 € | Wi‑Fi
64 GB 437,65 € 256 GB 603,35 € Wi‑Fi + Cellular 64 GB 574,15 € 256 GB 739,85 € | Wi‑Fi
64 GB 632,60 € 256 GB 798,35 € Wi‑Fi + Cellular 64 GB 769,10 € 256 GB 934,80 € | Wi‑Fi 128 GB 1.071,25 € 256 GB 1.178,50 € 512 GB 1.392,95 € 1 TB 1.607,40 € Wi‑Fi + Cellular 128 GB 1.237,00 € 256 GB 1.344,20 € 512 GB 1.558,65 € 1 TB 1.773,10 € | Wi‑Fi
64 GB 256 GB 512 GB 1 TB Wi‑Fi + Cellular 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB nicht mehr bei Apple neu beziehbar |
Lieferumfang zum iPad | Ladekabel (1 Meter) Power Adapter (Netzteil) | Ladekabel (1 Meter) Power Adapter (Netzteil) | Ladekabel (1 Meter) Power Adapter (Netzteil) | USB‑C Ladekabel (1 Meter) 18W USB‑C Power Adapter (Netzteil) | USB‑C Ladekabel (1 Meter) Power Adapter (Netzteil) |
Lieferzeiten / Verfügbarkeit | Das | sprengt | die | Tabelle. | Daher separat. |
Modelle: | iPad 8. Generation | iPad Mini 5. Generation | iPad Air 2020 | iPad Pro 2020 | iPad 2018 |