Farben | Silber Space Grau |
Preis | Variante 1: 1.412,45 EUR Variante 2: 1.636,65 EUR |
Display | Retina Display 13,3" Display (33,78 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie, native Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bei 227 ppi mit Unterstützung für Millionen Farben Unterstützte skalierte Auflösungen: 1680 x 1050 1440 x 900 1024 x 640 500 Nits Helligkeit Großer Farbraum (P3) True Tone Technologie |
Chip | 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 8‑Core GPU 16‑Core Neural Engine |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 17 Std. drahtloses Surfen Bis zu 20 Std. Wiedergabe von Filmen mit der Apple TV App Integrierte Lithium-Polymer-Batterie mit 58,2 Wattstunden 61W USB‑C Power Adapter |
Aufladen und Erweiterung | Zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse mit Unterstützung für: Aufladen DisplayPort Thunderbolt 3 (bis zu 40 Gbit/s) USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 Gbit/s) |
Arbeitsspeicher | 8GB 16GB optional |
Speicherplatz | Variante 1: 256GB, optional mit 512GB, 1TB oder 2TB Variante 2: 512GB, optional mit 1TB oder 2TB |
Tastatur und Trackpad | Beleuchtetes Magic Keyboard mit: 66 (ISO) Tasten, einschließlich 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung Touch Bar Umgebungslichtsensor Force Touch Trackpad für präzise Zeigersteuerung und druckempfindliche Funktionen, ermöglicht Force Klicks, Beschleunigung, drucksensitives Zeichnen und Multi‑Touch Gesten |
Touch ID | Touch ID Sensor |
Drahtlose Technologien | WLAN 802.11ax WLAN 6 Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth 5.0 |
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera |
Video | Gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Display mit Millionen Farben und: Ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz Digitale Thunderbolt 3 Videoausgabe Native DisplayPort Ausgabe über USB‑C VGA, HDMI, DVI und Thunderbolt 2 Ausgabe mit entsprechenden Adaptern (separat erhältlich) |
Audio | Stereo-Lautsprecher Breiter Stereosound Unterstützung für Dolby Atmos Wiedergabe Ring aus drei Mikrofonen mit gerichtetem Beamforming 3,5 mm Kopfhöreranschluss |
Betriebsbedingungen | Netzspannung: 100 V bis 240 V Wechselstrom Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C Lagertemperatur: –25 °C bis 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 90 %, nicht kondensierend Maximale Betriebshöhe: getestet bis 3.000 m über NN, ohne Druckausgleich Maximale Lagerhöhe: 4.500 m über NN, ohne Druckausgleich Maximale Transporthöhe: 10.500 m über NN, ohne Druckausgleich |
Abmessungen | Höhe: 1,56 cm Breite: 30,41 cm Tiefe: 21,24 cm Gewicht: 1,4 kg |
Lieferumfang | 13" MacBook Pro 61W USB‑C Power Adapter USB‑C Ladekabel (2 m) |
MacBook Pro 13“ M1 ARM - offiziell vorgestellt
-
-
-
Ich bin ja mal gespannt, ob man noch eigene (unsignierte) Software installieren kann. Oder ob's nun wie bei IOS dicht ist. Dann bin ich raus....
-
genau, das interessiert mich auch, das die neuen doch "preislich attraktiv"gegenüber den intels sind, macht mich schon nachdenklich, ich werd mal abwarten un d meinen mac-park hüten, ...... noch gilt daher für mich "never change a running system"
-
miherbie
Hat den Titel des Themas von „MacBook Pro 13“ ARM offiziell vorgestellt“ zu „MacBook Pro 13“ M1 ARM - offiziell vorgestellt“ geändert. -
So ich hab da auch mal was vorbereitet - macOS Big Sur offiziell vorgestellt
Vielen Dank an miherbie für deinen tollen Thread "MacBook Pro 13“ M1 ARM - offiziell vorgestellt".
-
Apple M1-Chip: Benchmark der x86 Emulation ist ziemlich beeindruckend
P.S.: Alles was Ihr über macOS Big Sur wissen müsst: macOS 11.0.1 (Big Sur) ist da
-
Virtual Apple kenne ich nicht, aber ein Intel Core i9 der 10. Generation ist nativ langsamer, als eine EMULATION?
Das ist wirklich verwirrend. wow.
-
Mich würde interessieren wieviel GHz jeder Kern hat.
Ich habe mir im Mai das MacBook Air 2020, i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, gekauft. Hätte ich besser warten sollen ?
Ich habe ohne ACPP+ 1.499,00€ bezahlt
-
Mich würde interessieren wieviel GHz jeder Kern hat.
Ich habe mir im Mai das MacBook Air 2020, i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, gekauft. Hätte ich besser warten sollen ?
Ich habe ohne ACPP+ 1.499,00€ bezahlt
Du wirst dazu auch von Apple nichts finden
Vielleicht hilft dir das weiter
-
-
Hier bei Notebookcheck.de wird zwar eine MHz-Zahl angegeben, aber es gibt noch schlicht keine stichhaltigen Tests, die diese Zahlen bestätigen können.
Aber da diese Werte schlicht von außen ab- bzw. ausgelesen werden können, wird es sicher nicht mehr so lange dauern.
Das Apple diese Zahlen jedoch selbst veröffentlichen wird, halte ich aber auch für unwahrscheinlich.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!