Hallo TT´ler,
anbei eine kleine Zusammenfassung über Eure Abstimmungen bezüglich Eures Kaufwunsches.
Ich hoffe Ihr habt aus lauter Neugier nicht überall abgestimmt.
Die Differenz zu den abgegebenen Stimmen und der Anzahl der tats. Stimmen lt. Thread kann ich mir nur
so erklären, das jeder 2 Stimmen abgeben konnte und zwei Mal davon Gebrauch gemacht wurde.
Stand | Abgegebene | tats. Anzahl lt. | ||||
19.10.2020 | Stimmen | Thread | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
14:00 Uhr | ||||||
iPhone 12 Pro | 43 | 44 | 16 | 24 | 4 | |
iPhone 12 Pro Max | 19 | 19 | 11 | 4 | 4 | |
iPhone 12 | 17 | 17 | 7 | 7 | 3 | |
iPhone 12 mini | 17 | 18 | 6 | 6 | 6 | |
Summe | 96 | 98 | 13 | 40 | 37 | 8 |
Dabei sollte eigentlich das Mini der Star werden, aber schaun mer mal.
06.11.2020 Save the Date