Apple hat am vergangenen Dienstag (dem 15. September 2020) gleich 2 neue Apple Watches vorgestellt.
Damit gibt es nun 3 bzw 5 Apple Watches zur Auswahl.
Aber für welche sollte man sich entscheiden und was sind überhaupt die Unterschiede?
Dazu werde ich hier einen Vergleich aufstellen.
Grundlegend gibt es folgende DREI Gattungen zur Auswahl:
Man könnte das mittlerweile das System der Arten (Tier und Pflanzen) ganz gut für die Apple Watch nutzen.
Die Apple Watch gehört natürlich nicht zu den Lebewesen aber das System funktioniert trotzdem.
Also
Reich: Technik
Stamm: Apple
Klasse: Wearables
Ordnung: Watch
Familie: Apple Watch
Gattung: z.B. Apple Watch Series 6
Art: Aluminium
Ok, ich seh' schon, vielleicht sollte ich einfach eine riesige Tabelle mit so ziemlich allen Uhren von Apple anlegen.
Nur wird das dann nicht gleich wieder sehr unübersichtlich?
Also werde ich mich auf Gattungen beschränken und weiter Auswahlmöglichkeiten dann jeweils unter "Weiteres" vermerken.
Gattung | Series 0 | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | SE |
Generation | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Vorgestellt | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
Speicher | 8 | 8 | 8 | 8 / 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
Pulsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beschleunigungs- Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umgebungslicht- Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobilfunk | Nein | Nein | Nein | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Barometrische Höhenmessung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
EKG | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kompass | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Sauerstoffsättigung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Wasserfestigkeit (Tiefe in Metern) | IP67 Spritzwasser- Schutz | IP67 Spritzwasser- Schutz | IP68 (50) | IP68 (50) | IP68 (50) | IP68 (50) | IP68 (50) | IP68 (50) |
unterstützte Version WatchOS | 1 bis 4 | 3 bis 6 | 3 bis 6 | 4 bis 7+ | 5 bis 7+ | 6 bis 7+ | 7+ | 7+ |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 und 4.2 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
... | ||||||||
UVP (ab) | 399€ | 319€ | 419€ | 329€ | 429€ | 449€ | 418,15€ | 291,45€ |
aktueller Preis bei Apple gelistet | Verkauf eingestellt | Verkauf eingestellt | Verkauf eingestellt | 213,45€ | Verkauf eingestellt | Verkauf eingestellt | 418,15€ | 291,45€ |
Generation | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Gattung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SE |
(Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Thema wird sich mindestens über den heutigen Tag immer wieder verändern und erweitern.
Aber die Mühe soll sich lohnen, da ich selbst (eigentlich schon länger) von meiner Apple Watch 3 auf ein neues Modell umsteigen möchte.)
Ein paar schöne Videos des Schweizers Rafael Zeier zur Apple Watch:
Unboxing der 6 und SE:
Eine Woche mit den neuen Apple Watches 6 und SE:
Zu den Ziffernblättern: