Ja, das ist klasse!
Ich meine ich schreibe nun mal gerne, aber nicht um den höchsten Rang zu bekommen.
Und nein, leider scheint es keine derartige Aufstellung zu geben.
Aber so eine ungefähre Aufstellung machen. So da ist sie: (Nur bei Profi bin ich noch nicht ganz sicher.)
Status | Beiträge |
---|---|
Newbie | 0 bis 50 |
Junior Mitglied | 50 bis 100 |
Mitglied | 100 bis 150 |
Senior Mitglied | 150 bis 300 |
Junior Profi | 300 bis 500 |
Profi | 500 bis 550 |
Senior Profi | 550 bis 1.000 |
Junior Guru | 1.000 bis 2.000 |
Guru | 2.000 bis 2.500 |
Senior Guru | 2.500 bis 3.000 |
Inventar | 3.000 bis 3.500 |
Lebenslänglich | über 3.500 |
Noch ist die Tabelle nicht komplett überprüft - das wird noch einige Zeit dauern.
Ich muss immerhin den ganzen TT durchleuchten. Aber ich denke, dass es in etwa so hinkommen dürfte.