Frage an die Base-Botschafter,
es geht nur um EDGE!
Und zwar in 35759 Driedorf - dort gibt es nämlich aktuell nur GPRS....
Können wir denn mit EDGE rechnen?
Nach UMTS frage ich gar nicht erst.......
Danke!
Sie sind in Begriff, Telefon-Treff zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
Frage an die Base-Botschafter,
es geht nur um EDGE!
Und zwar in 35759 Driedorf - dort gibt es nämlich aktuell nur GPRS....
Können wir denn mit EDGE rechnen?
Nach UMTS frage ich gar nicht erst.......
Danke!
Driedorf!? Das ist die Standortbescheinigung. (Hohenroth)
Standortbescheinigungs-Nr.: 230069 Datum der Erteilung: 07.02.2011
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage 49.7 15,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 50.5 89,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 101,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 162,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 230,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 279,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 340,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 340,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 51.0 51,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 54.0 198,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 59.0 46,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 59.5 110,000 1.45 0.43
Sonstige Funkanlage 59.5 340,000 112.99 2.01
Sonstige Funkanlage 59.5 90,000 0.83 0.25
Sonstige Funkanlage 60.0 ND 1.47 1.04
Sonstige Funkanlage 60.0 134,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 60.0 152,000 0.93 0.66
Sonstige Funkanlage 60.0 180,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 60.0 230,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 60.0 335,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 60.0 340,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 60.0 89,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 61.0 101,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 61.0 162,000 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 62.0 90,000 0.93 0.41
Sonstige Funkanlage 62.0 90,000 0.92 0.41
Mobilfunk 68.4 110,000 2.92 0.64
Mobilfunk 68.4 110,000 2.92 0.64
Mobilfunk 68.4 230,000 2.92 0.64
Mobilfunk 68.4 230,000 2.92 0.64
Mobilfunk 68.4 350,000 2.92 0.64
Mobilfunk 68.4 350,000 2.92 0.64
Mobilfunk 70.5 110,000 5.91 1.31
Mobilfunk 70.5 110,000 6.14 0.91
Mobilfunk 70.5 130,000 7.56 1.96
Mobilfunk 70.5 220,000 6.14 0.91
Mobilfunk 70.5 230,000 5.91 1.31
Mobilfunk 70.5 230,000 7.56 1.96
Mobilfunk 70.5 340,000 6.14 0.91
Mobilfunk 70.5 340,000 7.56 1.96
Mobilfunk 70.5 350,000 5.91 1.31
Mobilfunk 70.9 110,000 5.61 1.51
Mobilfunk 70.9 230,000 5.61 1.51
Mobilfunk 70.9 340,000 5.61 1.51
Sonstige Funkanlage 86.0 125,000 45.55 8.10
Und die von Roth müsse doch EDGE können?
Standortbescheinigungs-Nr.: 230711 Datum der Erteilung: 17.03.2009
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 23.0 150,000 5.87 1.39
Mobilfunk 23.0 280,000 5.87 1.39
Mobilfunk 23.0 45,000 5.87 1.39
Aus der Standortbeschreibung geht leider nicht hervor, was mit EDGE ist.
Und Roth versorgt nur Roth - geländemäßig nicht anders möglich.
Daher meine Frage.
Auf dem Mast sind wohl alle drauf,daraus kann man wohl kaum ableiten was da neu sein kann oder kommen kann.Man kann nun mal noch versuchen die Standortbescheinigung von der Bundesnetzagentur zu bekommen,dort steht das genau was welcher Betreiber dort hat bzw.demnächst bauen möchte.
^Daher meine Frage an die Base-Botschafter, die haben da ja oftmals genau Infos, was wann wo kommen soll!
Das ist der Sender! Ne alte Gurke!
Es wurde1Datensatz der TabelleBSgefunden 15700794 10.03.1998 100
Ich nehme mal an das der Eintrag 64,8 Meter E+ ist.
Das bedeutet Uralt GSM1800. Und geplant ist auch noch nichts. Bei e-plus kann das aber schnell gehen. Vor 2 Wochen kamen in Oelde Nord die EMF Einträge. Und letzten Dienstag war der Kran da.
MR
Na dann haben wir wohl Pech gehabt.......
Das ist ein richtig hoher "Fernsehturm", deshalb die 60+ Meter.
Weiter mit der Technik von vor 10 Jahren, GPRS, naja
Danke für Deine Auskunft!
Warte doch erstmal ab was die E+ Netzplaner dazu sagen.
ZitatOriginal geschrieben von Hallenser1
Warte doch erstmal ab was die E+ Netzplaner dazu sagen.
So ist da!
37688 Würgassen HSPA
Hallo,
ein neuer Node ist in Würgassen in Betrieb.
Gruß
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!