Wie lange dauert es denn bis die ganz neuen Standortbescheinigungen (03/2017) genutzt werden ? Oder beantragt man die erst wenn es soweit ist, daher kurz vor dem einschalten ?
Einer mit richtig power
Mobilfunk 36,9 30,000 6,96 2,15
Mobilfunk 36,9 210,000 6,96 2,15
Mobilfunk 36,9 210,000 12,32 3,64
Mobilfunk 36,9 30,000 12,32 3,64
Mobilfunk 36,9 30,000 9,39 2,90
Mobilfunk 36,9 210,000 9,39 2,90
Mobilfunk 37,0 60,000 10,68 3,15
Mobilfunk 37,0 180,000 10,68 3,15
Mobilfunk 37,0 300,000 10,68 3,15
10.68/3,15 ist LTE900/GSM900, 6,96/2,15 ist UMTS, der Rest ist bemerkenswert. Scheinbar fährt man an neu umgerüsteten Standorten teilweise auch die Sendeleistung von 800 und 1800 hoch :top:
In der Gegend Schwerte/Unna scheint sich auch was zu tun mit 900Mhz, da sind ein paar "auffällige".