ZitatAlles anzeigenOriginal geschrieben von dw4817
Das "überall" stimmt ja nun nicht.
Beispiele mit LTE aus meiner Umgebung:
83556, ca. 2.700 EW, 1x LTE vorhanden
83569, ca. 3.200 EW, 1x LTE vorhanden
83539, ca. 4.000 EW, 2x LTE vorhanden
83543, ca. 4.000 EW, 1x LTE vorhanden
85643, ca. 4.000 EW, 1x LTE vorhanden
85617, ca. 4.500 EW, 1x LTE vorhanden
85625, ca. 5.000 EW, 1x LTE vorhanden
85614, ca. 10.500 EW, 2x LTE vorhanden, 1x LTE geplant
85560, ca. 12.000 EW, 1x LTE vorhanden
85567, ca. 13.500 EW, 2x LTE vorhanden, 1x LTE geplant
Alles deutlich unter 20.000 EW und meist sogar deutlich unter 10.000 EW aber trotzdem weit von GSM-Only entfernt.
Ja, Suedbayern oder auch Thueringen sind so privelligierte Regionen wo o2 schon ein sehr gutes Netz hat, aber deutschlandweit sind das leider Ausnahmen.
02953 Bad Muskau
39539 Havelberg
87724 Ottobeuren
92249 Vilseck
94051 Hauzenberg
94065 Waldkirchen
95163 Weißenstadt
Ueberall nur GSM bei o2