Zumindest die Telekom scheint eher auf LTE900 zu setzen:
1 GSM900 (Telekom) 01-1.0.10 33,85 60,00 6,44 1,90
2 GSM900 (Telekom) 01-1.0.11 33,85 180,00 6,44 1,90
3 GSM900 (Telekom) 01-1.0.12 33,85 300,00 6,44 1,90
4 UMTS (Telekom) 01-1.0.17 29,30 60,00 6,96 2,15
5 UMTS (Telekom) 01-1.0.18 29,30 180,00 6,96 2,15
6 UMTS (Telekom) 01-1.0.19 29,30 300,00 6,96 2,15
7 LTE800 (Telekom) 01-1.0.17 29,30 60,00 12,61 3,72
8 LTE800 (Telekom) 01-1.0.18 29,30 180,00 12,61 3,72
9 LTE800 (Telekom) 01-1.0.19 29,30 300,00 12,61 3,72
10 LTE900 (Telekom) 01-1.0.10 33,85 60,00 6,47 1,91
11 LTE900 (Telekom) 01-1.0.11 33,85 180,00 6,47 1,91
12 LTE900 (Telekom) 01-1.0.12 33,85 300,00 6,47 1,91
13 LTE1800 (Telekom) 01-1.0.17 29,30 60,00 9,54 2,95
14 LTE1800 (Telekom) 01-1.0.18 29,30 180,00 9,54 2,95
15 LTE1800 (Telekom) 01-1.0.19 29,30 300,00 9,54 2,95
16 LTE2600 (Telekom) 01-1.0.17 29,30 60,00 7,46 2,30
17 LTE2600 (Telekom) 01-1.0.18 29,30 180,00 7,46 2,30
18 LTE2600 (Telekom) 01-1.0.19 29,30 300,00 7,46 2,30
Das ist ein Standort im ländlichen Bereich.