Störung: Mein o2-Portal / Routingproblem

  • Zitat

    Original geschrieben von Hans_Vader
    Dann mach mal eine Traceroute mit Ping mit http://winmtr.net/download-winmtr/ und mach mal nach so einer Minute durchlauf ein Bildschirmfoto. Jetzt müsste man nur noch jemanden kompetentes finden, der das an der Traceroute sichtbare Problem dann auch behebt.


    Das ist das Ergebnis nach etwa 1 Minute:


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | fritz.box - 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 192.168.1.1 - 0 | 86 | 86 | 1 | 1 | 3 | 1 |
    | No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 10.81.85.1 - 0 | 85 | 85 | 27 | 39 | 63 | 33 |
    | 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 27 | 38 | 64 | 30 |
    | 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 27 | 40 | 83 | 28 |
    | 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 27 | 39 | 62 | 29 |
    | 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 28 | 39 | 67 | 30 |
    | 10.81.85.22 - 0 | 86 | 86 | 30 | 47 | 67 | 45 |
    | 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 28 | 43 | 82 | 30 |
    | login.o2online.de - 0 | 85 | 85 | 28 | 41 | 70 | 31 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


    Heißt das jetzt, dass in meinem Router das Problem liegt? Komisch, denn ich habe keine Änderungen am System gemacht und zuvor ging es. Einzig die Umstellung am eNodeB von E-Plus LTE (wurde abgeschaltet) und die Aufschaltung auf das o2-LTE ist erfolgt.

  • Ich habe in etwa dasselbe nochmal mit tracert gemacht:

    tracert 82.113.101.204
    Routenverfolgung zu login.o2online.de [82.113.101.204] über maximal 30 Hops:
    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.188.1] (Das ist die Fritz!Box)
    2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 (Das ist das LTE-Modem)
    3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    4 51 ms 26 ms 29 ms 10.81.85.1
    5 28 ms 28 ms 27 ms 10.81.85.22
    6 56 ms 27 ms 27 ms 10.81.85.22
    7 37 ms 30 ms 26 ms 10.81.85.22
    8 43 ms 27 ms 29 ms 10.81.85.22
    9 41 ms 32 ms 27 ms 10.81.85.22
    10 29 ms 28 ms 29 ms 10.81.85.22
    11 44 ms 45 ms 35 ms login.o2online.de [82.113.101.204]
    Ablaufverfolgung beendet.

  • Noch eine Ergänzung: Wenn ich über What Is My IP? meine öffentliche IP-Adressdaten auswerte, zeigt man mir an, dass ich aktuell in München (PLZ 802xx) verortet bin und nicht in Berlin. Ich vermute aber mal, das ist normal im Mobilfunknetz, oder?

  • Routingfehler seitens des Ex-Plus Kernnetzes. Entweder abwarten, von nehmen oder einen kompetenten Ansprechpartner finden. Kannst es ja mal unter Hilfe.o2online.de versuchen.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!