ZitatOriginal geschrieben von Hans_Vader
Dann mach mal eine Traceroute mit Ping mit http://winmtr.net/download-winmtr/ und mach mal nach so einer Minute durchlauf ein Bildschirmfoto. Jetzt müsste man nur noch jemanden kompetentes finden, der das an der Traceroute sichtbare Problem dann auch behebt.
Das ist das Ergebnis nach etwa 1 Minute:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 86 | 86 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| No response from host - 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.81.85.1 - 0 | 85 | 85 | 27 | 39 | 63 | 33 |
| 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 27 | 38 | 64 | 30 |
| 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 27 | 40 | 83 | 28 |
| 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 27 | 39 | 62 | 29 |
| 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 28 | 39 | 67 | 30 |
| 10.81.85.22 - 0 | 86 | 86 | 30 | 47 | 67 | 45 |
| 10.81.85.22 - 0 | 85 | 85 | 28 | 43 | 82 | 30 |
| login.o2online.de - 0 | 85 | 85 | 28 | 41 | 70 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Heißt das jetzt, dass in meinem Router das Problem liegt? Komisch, denn ich habe keine Änderungen am System gemacht und zuvor ging es. Einzig die Umstellung am eNodeB von E-Plus LTE (wurde abgeschaltet) und die Aufschaltung auf das o2-LTE ist erfolgt.