Raum Lippstadt kein Kontakt von Vodafone zu Google seit heute morgen. Das ist bei einem Androidphone ein echtes Problem.
Brauchen die wirklich mehr als 5 Stunden um ihr Routing hinzukriegen?
Kompetenz Vodafone Hotline :-)
-
-
-
Ich glaube ich war wohl der erste der es gemeldet hat.
Habe insgesamt 90 Minuten mit einem wirklich kompententen Mitarbeiter gesprochen, der wollte das anfänglich nicht glauben, da seine 3 Iphones alle wunderbar funktionierten.
Wir haben hin und her gepingt, andere APNS ausprobiert. Dann bekam ich einen Rückruf von ihm, und er sagte mir da würden gerade alle Alarmglocken angehen :-)))
Schön das ich doch nicht zu blöd für die Benutzung meines Telefons bin.Hier in HH gehts übrigens sporadisch wieder...
Gruss Wolfgang
-
Es geht hier (Berlin-Wilmersdorf, über HSDPA) zumindest jetzt. Der Traceroute suggeriert Paketverluste im Netz bei Google:
Zitattraceroute http://www.google.de
traceroute: Warning: http://www.google.de has multiple addresses; using 74.125.39.106traceroute to http://www.l.google.com (74.125.39.106), 64 hops max, 52 byte packets
1 172.20.10.1 (172.20.10.1) 1.595 ms 0.834 ms 0.602 ms
2 10.218.160.4 (10.218.160.4) 47.313 ms 53.309 ms 45.396 ms
3 10.218.160.2 (10.218.160.2) 49.698 ms 40.932 ms 48.116 ms
4 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 39.854 ms 44.304 ms 64.676 ms
5 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 44.821 ms 63.214 ms 49.495 ms
6 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 57.511 ms 46.959 ms 74.633 ms
7 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 46.121 ms 51.675 ms 52.803 ms
8 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 56.944 ms 69.895 ms 61.223 ms
9 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 57.649 ms 59.706 ms 51.383 ms
10 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 57.250 ms 80.281 ms 54.211 ms
11 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 74.111 ms 79.493 ms 79.401 ms
12 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 81.329 ms 75.283 ms 74.245 ms
13 * fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 86.431 ms 85.210 ms
14 fx-in-f106.1e100.net (74.125.39.106) 58.883 ms 68.510 ms 64.472 ms -
nein, das wird irgendwo der transparente proxy sein, der fehlerhaft daten komprimiert bzw. mit eventuell neuen java / ajax daten nicht klar kommt...
-
Paketverluste aber auch von anderen Peerings, ohne Vodafone, und eindeutig nach Übergabe an Google (nach google.bcix.de) aus:
Zitat
traceroute to http://www.google.de (74.125.43.104), 30 hops max, 40 byte packets
1 oman.fw.zedat.fu-berlin.de (130.133.4.193) 0.160 ms 0.121 ms 0.132 ms
2 usa.zedat.fu-berlin.de (130.133.2.1) 0.423 ms 0.509 ms 0.563 ms
3 ice2.router.fu-berlin.de (160.45.252.5) 0.442 ms 0.502 ms 0.509 ms
4 xr-zib1-te2-3-244.x-win.dfn.de (188.1.234.173) 1.058 ms 1.211 ms 1.359 ms
5 zr-pot1-te0-0-0-3.x-win.dfn.de (188.1.144.30) 1.732 ms 1.726 ms 1.714 ms
6 google.bcix.de (193.178.185.100) 2.810 ms 2.786 ms 2.790 ms
7 209.85.249.182 (209.85.249.182) 3.167 ms 3.162 ms 3.189 ms
8 66.249.95.175 (66.249.95.175) 3.571 ms 66.249.95.219 (66.249.95.219) 3.524 ms 66.249.95.67 (66.249.95.67) 3.351 ms
9 216.239.48.53 (216.239.48.53) 3.393 ms 64.233.174.55 (64.233.174.55) 3.961 ms 64.233.174.53 (64.233.174.53) 3.692 ms
10 * * 209.85.250.5 (209.85.250.5) 3.889 ms
11 bw-in-f104.1e100.net (74.125.43.104) 3.818 ms 4.087 ms 3.834 ms -
hier nicht.
Routenverfolgung zu mobile.l.google.com [74.125.39.193] über maximal 30 Abs
te:1 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
2 21 ms 20 ms 18 ms 217.5.98.12
3 19 ms 18 ms 18 ms 217.237.152.58
4 21 ms 19 ms 19 ms hh-ea7-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.32.66]
5 22 ms 20 ms 19 ms 80.150.170.98
6 22 ms 19 ms 18 ms 209.85.249.134
7 46 ms 47 ms 27 ms 216.239.48.10
8 30 ms 136 ms 34 ms 209.85.254.114
9 61 ms 101 ms 101 ms 209.85.254.134
10 30 ms 98 ms 101 ms fx-in-f193.1e100.net [74.125.39.193]Ablaufverfolgung beendet.
ausserdem darf es ja gerne langsam sein, aber gar nicht gehen?
und wieso gehts bei eplus, telekom und o2? (alles getestet)
wieso aus kabel-deutschland und telekom dsl, also irgendwas ist bei vodafone auf jeden fall kaputt.
wenn google ausgefallen wäre, haetten wir laengst ueberall was gelesen...gruss wolfgang
-
Jetzt geht alles wieder perfekt...seit gestern Abend 21 Uhr
-
Zitat
Original geschrieben von wwbusch
ausserdem darf es ja gerne langsam sein, aber gar nicht gehen?
und wieso gehts bei eplus, telekom und o2? (alles getestet)
wieso aus kabel-deutschland und telekom dsl, also irgendwas ist bei vodafone auf jeden fall kaputt.
wenn google ausgefallen wäre, haetten wir laengst ueberall was gelesen...Es kann einfach ein Peeringproblem gewesen sein, Google entscheidet selbst an welcher Stelle es welchen Traffic von welchem Netz (AS) es annimmt. Deswegen hatte ich ja auch den zweiten Trace gepostet, der übers DFN und BCIX geht, also völlig unabhängig von einem Mobilfunkanbieter.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!