Netzausbau Telefonica (o2) 4G LTE-Netz

  • In Fürstenfeldbruck Buchenau gibt es seit dieser Woche nun auch B3 LTE.


    Keine Ahnung ob ich da jetzt 100% richtig bin, aber der Standort Lang-Geräumt / Livry-Gargan-Straße hat laut MLS und CM seit letztem Sommer schon B3 zusätzlich zum B20.

    Xiaomi Mi 9 Dual-Sim, Freenet FUNK & Roaming Cards, Unitymedia 2Play 400/40

  • Tach zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei der Interpretation einer STOB weiterhelfen. Ich habe diese vor kurzem für meinen Wohnort angefordert, da ich gesehen habe, dass dieser kurzlich aktualisiert wurde. Leider sind die Angaben von TEF im Vergleich zu den anderen nicht so trivial.


    Neu installierte Funkanlagen
    1 MB08_TEF (700545245)S1 39,60 10,00 9,39 1,96
    2 MB08_TEF (700545256)S2 39,60 140,00 9,39 1,96
    3 MB08_TEF (700545257)S3 39,60 240,00 9,39 1,96
    4 MB09_TEF (700545226)S1 39,60 10,00 8,35 1,59
    5 MB09_TEF (700545254)S2 39,60 140,00 8,35 1,59
    6 MB09_TEF (700545255)S3 39,60 240,00 8,35 1,59
    7 MB18_TEF (700545248)S13 39,60 10,00 8,50 1,62
    8 MB18_TEF (700545260)S14 39,60 140,00 8,50 1,62
    9 MB18_TEF (700545261)S15 39,60 240,00 8,50 1,62
    10 MB21_TEF (700545235)S1 39,60 10,00 8,76 1,59
    11 MB21_TEF (700545258)S2 39,60 140,00 8,76 1,59
    12 MB21_TEF (700545259)S3 39,60 240,00 8,76 1,59





    Bisher gibt es an dem Standort kein LTE, die verschiedenen Bezeichnungen lassen aber nach meinem dafürhalten auf LTE schliesen, oder? :)

  • Habe ähnliche Standortbescheinigungen über meinen Wohnort von 06/2017. Bisher ist nichts passiert... Aktuell läuft GSM 900 und 1800, sowie UMTS

  • Na dann hoffe ich Mal das Beste. Wenn nun zwei neue LTE Anlagen installiert wrrden, sollten diese doch wohl zeitnah in Betrieb genommen werden.


    Was mich stutzig macht ist der zweite standort, dort steht unter neue Anlagen neben der Telekom auch EPlus. Das kann doch nicht ganz stimmen, oder?



    Neu installierte Funkanlagen


    16 MB09_DT 01-1.0.29 43,55 60,00 8,29 1,58
    17 MB09_DT 01-1.0.30 43,60 180,00 8,29 1,58
    18 MB09_DT 01-1.0.31 43,60 300,00 8,29 1,58
    19 MB21_DT 01-1.0.29 43,55 60,00 8,12 1,62
    20 MB21_DT 01-1.0.30 43,60 180,00 8,15 1,63
    21 MB21_DT 01-1.0.31 43,60 300,00 8,03 1,60
    22 MB08_DT 01-1.0.29 43,55 60,00 6,23 1,35
    23 MB08_DT 01-1.0.30 43,60 180,00 6,40 1,38
    24 MB08_DT 01-1.0.31 43,60 300,00 6,40 1,38
    25 GSM900 (E-Plus) *w*GSM2 32,00 140,00 4,98 1,75
    26 GSM900 (E-Plus) *w*GSM3 32,00 300,00 4,98 1,75
    27 GSM900 (E-Plus) *w*GSM1 32,00 60,00 4,98 1,75
    28 GSM1800 (E-Plus) *w*GSM4 32,00 60,00 5,23 1,23
    29 GSM1800 (E-Plus) *w*GSM5 32,00 140,00 5,23 1,23
    30 GSM1800 (E-Plus) *w*GSM6 32,00 300,00 5,23 1,23
    31 UMTS (E-Plus) *w*UMTS 32,00 60,00 5,44 1,11
    32 UMTS (E-Plus) *w*UMTS 32,00 140,00 5,44 1,11
    33 UMTS (E-Plus) *w*UMTS 32,00 300,00 5,44 1,11



    Weitere am Standort befindliche Funkanlagen


    1 GSM900 (Vodafone) DXB175#40 40,30 60,00 8,92 1,82
    2 GSM900 (Vodafone) DXB175#50 40,30 180,00 8,92 1,82
    3 GSM900 (Vodafone) DXB175#60 40,30 300,00 8,92 1,82
    4 LTE800 (Vodafone) DXUAB6#10 37,80 30,00 5,90 1,14
    5 LTE800 (Vodafone) DXUAB6#20 37,80 120,00 5,90 1,14
    6 LTE800 (Vodafone) DXUAB6#30 37,80 300,00 5,90 1,14
    7 MB21_TEF (700541197)S2 34,40 120,00 8,04 1,64
    8 MB21_TEF (700541184)S1 34,40 20,00 8,04 1,64
    9 MB21_TEF (700541198)S3 34,40 280,00 8,04 1,64
    10 MB08_TEF (700541195)S2 34,40 120,00 10,31 2,31
    11 MB08_TEF (700541190)S1 34,40 20,00 10,31 2,31
    12 MB08_TEF (700541196)S3 34,40 280,00 10,31 2,31
    13 MB09_TEF (700541193)S2 34,40 120,00 8,90 2,01
    14 MB09_TEF (700541175)S1 34,40 20,00 8,90 2,01
    15 MB09_TEF (700541194)S3 34,40 280,00 8,90 2,01


  • Keine Ahnung ob ich da jetzt 100% richtig bin, aber der Standort Lang-Geräumt / Livry-Gargan-Straße hat laut MLS und CM seit letztem Sommer schon B3 zusätzlich zum B20.


    Echt ok, ich habe letzte Woche das erste mal dort B3 LTE empfangen, davor nur B20 LTE. Der Genannte Standort von dir stimmt. Aber egal, hauptsache es ist da.

  • Man sollte es zwar nicht ueberbewerten, aber in Ostbayern gab es bei LTE einen TAC-Wechsel von der 58165 auf die 58065. GSM ist weiterhin in der LAC 58165.



    Hab die Befuerchtung das o2 vielleicht nun mit deutlich weniger LTE Nodes im Endausbau plant als noch letztes Jahr bei der Konsollidierung. Denn die 58065 ist ja nicht neu, sondern wird schon fuer die Noerdliche Oberpfalz und das Oestliche Oberfranken verwendet. Dort dann aber fuer GSM und LTE.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!