Alles anzeigen04.09.2022 27120 Standorte (+82) aus NetMonster DB:
24048 GSM (-3)
26135 LTE (+93), davon:
- 700 MHz: 572 (+2)
- 800 MHz: 18404 (+97)
- 900 MHz: 1285 (+21)
- 1800 MHz: 14562 (+35)
- 2100 MHz: 14942 (+58)
- 2600 MHz: 2871 (+6)
11.09.2022 27129 Standorte (+9) aus NetMonster DB:
24025 GSM (-23)
26154 LTE (+19), davon:
- 700 MHz: 576 (+4)
- 800 MHz: 18426 (+22)
- 900 MHz: 1300 (+15)
- 1800 MHz: 14589 (+27)
- 2100 MHz: 14995 (+53)
- 2600 MHz: 2885 (+14)
18.09.2022 27137 Standorte (+8) aus NetMonster DB:
24032 GSM (+7)
26167 LTE (+13), davon:
- 700 MHz: 575 (-1)
- 800 MHz: 18449 (+23)
- 900 MHz: 1323 (+23)
- 1800 MHz: 14624 (+35)
- 2100 MHz: 15041 (+45)
- 2600 MHz: 2891 (+6)
25.09.2022 27144 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
24047 GSM (+15)
26178 LTE (+11), davon:
- 700 MHz: 575 (+0)
- 800 MHz: 18468 (+19)
- 900 MHz: 1503 (+180)
- 1800 MHz: 14658 (+34)
- 2100 MHz: 15134 (+93)
- 2600 MHz: 2896 (+5)
02.10.2022 27150 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
24046 GSM (-1)
26192 LTE (+14), davon:
- 700 MHz: 565 (-10)
- 800 MHz: 18493 (+25)
- 900 MHz: 1545 (+42)
- 1800 MHz: 14691 (+33)
- 2100 MHz: 15182 (+48)
- 2600 MHz: 2906 (+10)
09.10.2022 27153 Standorte (+3) aus NetMonster DB:
23944 GSM (-102)
26204 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 562 (-3)
- 800 MHz: 18515 (+22)
- 900 MHz: 1593 (+48)
- 1800 MHz: 14726 (+35)
- 2100 MHz: 15283 (+101)
- 2600 MHz: 2919 (+13)
16.10.2022 27154 Standorte (+1) aus NetMonster DB:
24064 GSM (+120)
26210 LTE (+6), davon:
- 700 MHz: 562 (+0)
- 800 MHz: 18535 (+20)
- 900 MHz: 1620 (+27)
- 1800 MHz: 14740 (+14)
- 2100 MHz: 15312 (+29)
- 2600 MHz: 2917 (-2)
23.10.2022 27162 Standorte (+8) aus NetMonster DB:
24023 GSM (-41)
26224 LTE (+14), davon:
- 700 MHz: 562 (+0)
- 800 MHz: 18554 (+19)
- 900 MHz: 1670 (+50)
- 1800 MHz: 14765 (+25)
- 2100 MHz: 15372 (+60)
- 2600 MHz: 2923 (+6)
30.10.2022 27174 Standorte (+12) aus NetMonster DB:
24115 GSM (+92)
26247 LTE (+23), davon:
- 700 MHz: 562 (+0)
- 800 MHz: 18590 (+36)
- 900 MHz: 1778 (+108)
- 1800 MHz: 14795 (+30)
- 2100 MHz: 15425 (+53)
- 2600 MHz: 2931 (+8)
06.11.2022 27161 Standorte (-13) aus NetMonster DB:
24149 GSM (+34)
26239 LTE (-8), davon:
- 700 MHz: 563 (+1)
- 800 MHz: 18607 (+17)
- 900 MHz: 1874 (+96)
- 1800 MHz: 14790 (-5)
- 2100 MHz: 15427 (+2)
- 2600 MHz: 2917 (-14)
13.11.2022 27169 Standorte (+8) aus NetMonster DB:
24127 GSM (-22)
26251 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 562 (-1)
- 800 MHz: 18632 (+25)
- 900 MHz: 1896 (+22)
- 1800 MHz: 14808 (+18)
- 2100 MHz: 15458 (+31)
- 2600 MHz: 2923 (+6)
20.11.2022 27176 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
24068 GSM (-59)
26266 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 563 (+1)
- 800 MHz: 18657 (+25)
- 900 MHz: 1949 (+53)
- 1800 MHz: 14832 (+24)
- 2100 MHz: 15501 (+43)
- 2600 MHz: 2925 (+2)
27.11.2022 27191 Standorte (+15) aus NetMonster DB:
24001 GSM (-67)
26293 LTE (+27), davon:
- 700 MHz: 560 (-3)
- 800 MHz: 18695 (+38)
- 900 MHz: 2071 (+122)
- 1800 MHz: 14895 (+63)
- 2100 MHz: 15579 (+78)
- 2600 MHz: 2937 (+12)
04.12.2022 27195 Standorte (+4) aus NetMonster DB:
24107 GSM (+106)
26309 LTE (+16), davon:
- 700 MHz: 554 (-6)
- 800 MHz: 18723 (+28)
- 900 MHz: 2254 (+183)
- 1800 MHz: 14962 (+67)
- 2100 MHz: 15630 (+51)
- 2600 MHz: 2943 (+6)
11.12.2022 27202 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
24085 GSM (-22)
26326 LTE (+17), davon:
- 700 MHz: 551 (-3)
- 800 MHz: 18741 (+18)
- 900 MHz: 2325 (+71)
- 1800 MHz: 15007 (+45)
- 2100 MHz: 15681 (+51)
- 2600 MHz: 2948 (+5)