07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:
24062 GSM (+88)
25879 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 561 (-4)
- 800 MHz: 18118 (+25)
- 900 MHz: 1203 (+44)
- 1800 MHz: 14452 (+29)
- 2100 MHz: 14747 (+68)
- 2600 MHz: 2835 (+9)
14.08.2022 26915 Standorte (+13) aus NetMonster DB:
23982 GSM (-80)
25904 LTE (+25), davon:
- 700 MHz: 560 (-1)
- 800 MHz: 18146 (+28)
- 900 MHz: 1246 (+43)
- 1800 MHz: 14490 (+38)
- 2100 MHz: 14820 (+73)
- 2600 MHz: 2849 (+14)
21.08.2022 26951 Standorte (+36) aus NetMonster DB:
23916 GSM (-66)
25950 LTE (+46), davon:
- 700 MHz: 566 (+6)
- 800 MHz: 18201 (+55)
- 900 MHz: 1258 (+12)
- 1800 MHz: 14509 (+19)
- 2100 MHz: 14846 (+26)
- 2600 MHz: 2860 (+11)
28.08.2022 27038 Standorte (+87) aus NetMonster DB:
24051 GSM (+135)
26042 LTE (+92), davon:
- 700 MHz: 570 (+4)
- 800 MHz: 18307 (+106)
- 900 MHz: 1264 (+6)
- 1800 MHz: 14527 (+18)
- 2100 MHz: 14884 (+38)
- 2600 MHz: 2865 (+5)