Netzausbau E-Plus LTE-Netz
-
-
-
genau ist Regionsabhängig was für Technik verbaut ist.
und bei ZTE Technik brauch es unterschiedliche Zte Single Rans für Lte und Umts. die sehen auch ganz anders aus.
bei NSN Technik sieht man von außen garnichts, weil dort die Technik in den vorhanden Schränken gebaut wird.
-
Zitat
Original geschrieben von mondlaub24
Ich hab einen E-Plus Standort, wo ich auf dem Modul "ZTE" lesen kann.
Jetzt die Frage - muss das ein LTE Standort sein, oder findet teilweise auch
nur ein Tausch der UMTS Technik auf ZTE - UMTS statt ?Letzteres, jemand hat hier auch mal Fotos gepostet.
ZitatOriginal geschrieben von mondlaub24
Gibt es eigentlich Module, bei denen 2 oder alle 3 Technologien integriert sind ?Es gibt ZTE-RRUs, die können GSM/UMTS/LTE, aber nur zwei davon gleichzeitig und dann auch nur im selben Band. Das ganze ist dann kapazitätsbeschränkt: Zum Beispiel bei 1800 MHz pro Sektor für GSM nur zwei TRXen und LTE 20 MHz. Eine neuere RRU von ZTE kann auch Dual-Mode auf 1800 & 2600 für LTE & GSM. IIRC kann auch Huawei zwei Frequenzen mit einer RRU gleichzeitig, NSN noch nicht.
ZitatOriginal geschrieben von DB2013_FF
bei NSN Technik sieht man von außen garnichts, weil dort die Technik in den vorhanden Schränken gebaut wird.Am Leipziger Flughafen steht eine NSN Flexi von E-Plus im Freien.
-
Das wird ne Umts oder Gsm sein.
-
Na bitte, ich habe eine Antwort auf meine Standortanfrage erhalten
Sehr interessant folgender Standort:
09130 Chemnitz, Yorckstr. 56-58
1 GSM1800 (o2) S1 31,67 120,00 4,17 0,36
2 GSM1800 (o2) S1 31,67 120,00 4,17 0,36
3 GSM1800 (o2) S2 31,67 240,00 4,17 0,37
4 GSM1800 (o2) S2 31,67 240,00 4,17 0,37
5 GSM1800 (o2) S3 31,67 330,00 4,17 0,37
6 GSM1800 (o2) S3 31,67 330,00 4,17 0,37
7 GSM900 (E-Plus) 14702702 31,70 100,00 5,01 1,46
8 GSM900 (E-Plus) 14702702 31,70 220,00 5,01 1,58
9 GSM900 (E-Plus) 14702702 31,70 340,00 5,01 1,58
10 GSM1800 (E-Plus) 14700839 31,70 100,00 4,07 0,66
11 GSM1800 (E-Plus) 14700839 31,70 220,00 4,26 0,82
12 GSM1800 (E-Plus) 14700839 31,70 340,00 4,26 0,82
13 LTE (E-Plus) 14EN0839 31,70 100,00 4,07 0,66
14 LTE (E-Plus) 14EN0839 31,70 220,00 4,26 0,82
15 LTE (E-Plus) 14EN0839 31,70 340,00 4,26 0,82
16 UMTS (E-Plus) 14530839 31,70 100,00 3,93 0,59
17 UMTS (E-Plus) 14530839 31,70 220,00 3,93 0,59
18 UMTS (E-Plus) 14530839 31,70 340,00 3,93 0,59Dachte, das E-Plus GSM1800 zugunsten LTE abschaltet. Gleiches Spiel in Chemnitz am Standort Rathausstraße 7. Ein anderer Standort hat auch neue Einträge, allerdings ist dort die Telekom noch aktiv. Die hat an dem Standort in der Stadt LTE800 und LTE1800!
Sehr interessant, das die Telekom keine 300 m weiter noch einen GSM900-Standort betreibt. E-Plus ist da auch vertreten!
09117 Chemnitz, Otto-Schmerbach-Str. 19
1 GSM900 (Telekom) 01-1.0.1 63,00 0,00 4,19 1,25
2 GSM900 (Telekom) 01-2.0.1 63,00 120,00 4,16 1,28
3 GSM900 (Telekom) 01-3.0.2 63,00 260,00 4,41 1,32
4 UMTS (E-Plus) 1453 1926 61,70 0,00 8,00 1,36
5 UMTS (E-Plus) 1453 1926 60,70 60,00 7,29 1,24
6 UMTS (E-Plus) 1453 1926 60,70 120,00 7,29 1,24
7 UMTS (E-Plus) 1453 1942 59,79 180,00 7,21 1,22
8 UMTS (E-Plus) 1453 1942 61,70 240,00 8,00 1,36
9 UMTS (E-Plus) 1453 1942 61,60 300,00 8,00 1,36
10 LTE (E-Plus) 14EN 1926 61,70 0,00 9,58 1,59
11 LTE (E-Plus) 14EN 1926 60,70 60,00 9,58 1,59
12 LTE (E-Plus) 14EN 1926 60,70 120,00 9,58 1,59
13 LTE (E-Plus) 14EN 1942 59,79 180,00 9,58 1,59
14 LTE (E-Plus) 14EN 1942 61,70 240,00 9,58 1,59
15 LTE (E-Plus) 14EN 1942 61,60 300,00 9,58 1,59Es ist also auch nur noch eine Frage der Zeit, bis LTE an den Start geht von E-Plus
-
Bonn jetzt auch Lte verfügbar.
-
Gibt es irgendwo etwas zu lesen ob der Norden Deutschlands auch rankommt?
-
-
Schau mal hier. Dann rechts oben auf Eplus klicken und alles was grün ist, hat jemand mit Lte gesampelt.
-
LTE in bonn
Ok Danke
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!