So sieht das ganze bei der EMF Datenbank aus (Nr. 27014530) - also exemplarisch für einen Sektor:
Mobilfunk 22,7 30,000 5,52 1,19 Mobilfunk 22,7 30,000 4,94 1,08 Mobilfunk 22,7 30,000 4,00 0,88 Mobilfunk 22,7 30,000 5,52 1,19 Mobilfunk 22,7 30,000 4,94 1,04 Mobilfunk 22,7 30,000 4,00 0,84 Mobilfunk 22,7 30,000 6,53 1,50 Mobilfunk 22,7 30,000 7,83 1,77 Mobilfunk 22,7 30,000 4,33 0,95 Mobilfunk 22,7 30,000 6,43 1,46 Mobilfunk 22,7 30,000 4,33 0,88
Sieht mir nach nach (einem) TK-Standard aus, ich habe hier einen Sender mit identsichen Abständen
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 5,52 | 1,21 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 4,94 | 1,06 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 4 | 0,88 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 5,52 | 1,19 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 4,94 | 1,04 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 4 | 0,84 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 6,53 | 1,5 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 6,43 | 1,46 |
Mobilfunk | 17,8 | 90 | 7,83 | 1,75 |
Kleine Gegenüberstellung:
"Meiner" | "Deiner" | ||||
Band | Abstand | Band | Abstand | ||
1500 | 5,52 | 1500 | 5,52 | ||
1800 | 4,94 | 1800 | 4,94 | ||
2100 | 4 | 2100 | 4 | ||
1500 | 5,52 | 1500 | 5,52 | ||
1800 | 4,94 | 1800 | 4,94 | ||
2100 | 4 | 2100 | 4 | ||
700 | 6,53 | 700 | 6,53 | ||
800 | 6,43 | 800 | 6,43 | ||
900 | 7,83 | 900 | 7,83 | ||
??? | 4,33 | ||||
??? | 4,33 |
Redest nur von deiner Region oder was du bisher beobachtet hast?
Südbayern