Meine Sendungsverfolgung sieht irgendwie seltsam aus:
2005 15.10.2008 4:48 Paket im Lager 4800
2005 14.10.2008 19:33 Paket im Lager 4800
2005 14.10.2008 18:03 Paket im Lager 4800
2005 14.10.2008 9:38 Paket im Lager 4800
2005 14.10.2008 9:24 Paket im Lager 4800
2001 14.10.2008 6:41 Eingang I-Punkt EPL 4800
2001 14.10.2008 6:39 Eingang I-Punkt EPL 4800
1001 14.10.2008 1:41 ZUP-Durchlauf NORMAL 4
5 13.10.2008 0:00 DFUE Eingang Grosskunde 5000
Irgendwas scheint da mächtig schief zu laufen (aber wenigstens liegt mein Paket schön sicher "im Lager")
*EDIT*
Auf der "neuen" Website GLS-Group.eu sieht der Status folgendermaßen aus:
15.10.2008 04:48 DE 480 Bielefeld, Deutschland 8.0 Eingelagert
14.10.2008 19:33 DE 480 Bielefeld, Deutschland 8.0 Eingelagert
14.10.2008 18:03 DE 480 Bielefeld, Deutschland 8.0 Eingelagert
14.10.2008 09:38 DE 480 Bielefeld, Deutschland 8.0 Eingelagert
14.10.2008 09:38 DE 480 Bielefeld, Deutschland 4.86 Nicht zugestellt da Cash-Service Daten fehlen
14.10.2008 09:24 DE 480 Bielefeld, Deutschland 8.0 Eingelagert
14.10.2008 06:41 DE 480 Bielefeld, Deutschland 2.0 Ankunft im GLS Depot
14.10.2008 06:39 DE 480 Bielefeld, Deutschland 2.0 Ankunft im GLS Depot
14.10.2008 01:41 DE 001 Neuenstein, Deutschland 2.0 Ankunft im GLS Depot
13.10.2008 00:00 DE 500 Bornheim, Deutschland 0.100 Daten an GLS-System übermittelt gemäß avisierter Sendungsdaten
Kann mir jemand sagen, was "Nicht zugestellt da Cash-Service Daten fehlen" bedeuten soll?