Abrechnungsprobleme bei mobilem Internet bei Fonic

  • Hallo,


    ich habe zur Zeit eine Fonic Karte bei mir am laufen, nutze darüber einen Mailpushdienst. Mir fällt beim Einzelverbindungsnachweiß etwas seltsames auf:


    26.07.2008 10:12:53 Internet 7 KB 0,02
    26.07.2008 11:13:55 Internet 10 KB 0,00
    26.07.2008 12:13:56 Internet 2 KB 0,00
    26.07.2008 13:14:27 Internet 1 KB 0,00
    26.07.2008 14:12:36 Internet 1 KB 0,00
    26.07.2008 14:35:35 Internet 1 KB 0,02
    26.07.2008 15:49:05 Internet 7 KB 0,00
    26.07.2008 16:49:07 Internet 2 KB 0,00
    26.07.2008 17:49:09 Internet 1 KB 0,00
    26.07.2008 18:47:36 Internet 1 KB 0,00
    26.07.2008 19:47:39 Internet 2 KB 0,00
    26.07.2008 20:47:41 Internet 1 KB 0,00
    26.07.2008 21:47:42 Internet 1 KB 0,00
    26.07.2008 22:22:02 Internet 2 KB 0,02
    26.07.2008 23:23:44 Internet 9 KB 0,00
    27.07.2008 00:23:46 Internet 1 KB 0,00


    Wie kann es kommen, dass für 7kb manchmal 2 Cent abgebucht werden, dann aber wieder für 10 kb gar nichts? Manche 7kb Verbindungen werden gar nicht berechnet, dann aber wieder 2 kb?


    Genauso am Tag davor:


    25.07.2008 09:05:49 Internet 11 KB 0,00
    25.07.2008 10:05:50 Internet 7 KB 0,00
    25.07.2008 10:31:07 Internet 1 KB 0,02
    25.07.2008 11:29:31 Internet 15 KB 0,02
    25.07.2008 12:56:44 Internet 8 KB 0,00
    25.07.2008 13:57:15 Internet 2 KB 0,00
    25.07.2008 14:57:17 Internet 1 KB 0,00
    25.07.2008 15:17:34 Internet 1 KB 0,02
    25.07.2008 16:04:34 Internet 8 KB 0,02
    25.07.2008 17:06:34 Internet 6 KB 0,02
    25.07.2008 18:35:51 Internet 11 KB 0,00
    25.07.2008 19:35:51 Internet 1 KB 0,00
    25.07.2008 20:35:54 Internet 1 KB 0,00


    Ganz extrem finde ich aber das hier:


    23.07.2008 05:05:47 Internet 7 KB 0,00
    23.07.2008 06:05:47 Internet 1 KB 0,00
    23.07.2008 06:14:52 Internet 0,02
    23.07.2008 06:49:33 Internet 7 KB 0,02
    23.07.2008 06:49:39 Internet 1 KB 0,02
    23.07.2008 07:51:43 Internet 34 KB 0,01
    23.07.2008 08:52:02 Internet 1 KB 0,00
    23.07.2008 09:52:07 Internet 1 KB 0,00
    23.07.2008 10:43:07 Internet 2 KB 0,02
    23.07.2008 11:51:43 Internet 9 KB 0,00
    23.07.2008 12:51:44 Internet 1 KB 0,00
    23.07.2008 13:52:20 Internet 1 KB 0,00


    Da wurden für 34 kb nur 1 Cent berechnet... und dann für 1 kb 2 Cent. Ich komm da nicht ganz klar... hat jemand noch das Problem?

  • Sei doch froh:-)

    Suche 0171 Rufnummern Prepaid und 0179 Rufnummern ohne EasyMoneyFür eine 0179 Rufnummer zahle ich bis zu 5€ pro Karte

  • Kann evtl. daran liegen, das die 100kB (das ist ja die Taktung) 0,024€ kosten?

    Smartphone: Xiaomi 11T Pro 256GB
    Mobilfunk: ja!mobil SmartPlus 5G (20GB) für 13,99€/28 Tage
    Festnetz: Vodafone GigaCable Max 1000 @FB6591

  • Es gibt ja im EVN an zwei Stellen schon Rundungsungenauigkeiten - einmal werden nur volle kB angezeigt, zum anderen nur vollen Centbeträge. Wie genau "im Hintergrund" aufsummiert wird, kann man daraus nicht erkennen.


    Da die Taktung 100 kB betragen soll, und diese ja 2,4 Cent kosten sollen, stehen so oft 2 Cent auf der Rechung. Allerdings wäre zu erwarten, daß dann für jede Datenverbindung 2 ct abgebucht würden, oder mal zwei, dann sogar drei Cent. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall - entweder wird die Datenmenge im Hintergrund mitgezählt, und bei Erreichen eines bestimmten Volumens wird erst der 100 kB-Block berechnet, oder die Taktung ist doch besser als die offiziellen 100 kB, und es werden die jeweils angefallenen Beträge unter 1 ct im Hintergrund aufsummiert.


    Ein Systen kann ich da nicht erkennen, aber nach 100 kB-Takt sieht das nun gar nicht aus ... :top:


    Axelchen

    Festnetzanschluß? Brauche ich schon lange nicht mehr.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!