Habe heute von der Bundesnetzagentur nach nachfragen zu einem Standort dessen genaue Daten bekommen... jetzt habe ich gesehen, dass an dem Standort folgendes steht:
7 LTE800 (Telekom) 01-19.0.02 44,45 0,00 6,65 1,41
8 LTE800 (Telekom) 01-24.0.02 44,45 120,00 6,65 1,41
9 LTE800 (Telekom) 01-15.0.02 44,45 240,00 6,65 1,41
10 GSM900 (Telekom) 01-20.0.01 44,45 0,00 5,72 1,14
11 GSM900 (Telekom) 01-25.0.01 44,45 120,00 5,72 1,14
12 GSM900 (Telekom) 01-14.0.01 44,45 240,00 5,86 1,17
13 LTE (Telekom) 01-19.0.02 44,45 0,00 5,64 0,71
14 LTE (Telekom) 01-24.0.02 44,45 120,00 5,64 0,71
15 LTE (Telekom) 01-15.0.02 44,45 240,00 5,64 0,71
Ist das LTE800& 1800? An dem Standort ist nur 1800 LTE geschalten, ist auch mitten im Stadtteil von Mannheim. Ist es öfters so, dass beides beantragt wird und dann nur eines geschalten wird?