Der E-Plus Netzqualitäts Thread (Netzausbau Funklöcher Netzausfälle Störungen)

  • Hier mal ein aktueller aus Halle/Saale.Nur gibt es Gegenden da gehen nicht mal 1 Mbit und dann wieder Gegenden wo schon über 7 Mbit gehen,da hilft nur selber testen.


  • Zitat

    Original geschrieben von meisterroerig Jedes zweite kleine Dorf hat bei uns schon UMTS. Und es wird immer mehr.


    MR


    kann das bestätigen. Wobei es bei Dir da oben sicher noch etwas mehr sein sollte. Und o2 dort dann meistens nur EDGE, EDGE, EDGE!

  • Zitat

    Original geschrieben von HSDPA
    kann das bestätigen. Wobei es bei Dir da oben sicher noch etwas mehr sein sollte. Und o2 dort dann meistens nur EDGE, EDGE, EDGE!



    Nicht immer!
    Da gibt es auch Dörfer in denen es HSDPA gibt. Aber nicht so viele.
    Everswinkel, Westkirchen, Lette bei Oelde, Harsewinkel.....

    Moto G54 5G mit O2 M, MI 10 T Light mit 2 GB im VF Netz,
    FN DSL 16000 DTAG ab den 12.10.2020 50000er Leitung

  • Zitat

    Original geschrieben von meisterroerig
    Bei mir auf dem Lande (WAF+GT) kommt meistens nicht mehr wie 1,2! In der Städten kann es schon mal etwas besser sein. E+ kommt derzeit nicht mit der Montage neuer Richtfunkstrecken nach. Derzeit wird das UMTS Netz von E+ aber massiv ausgebaut. Jedes zweite kleine Dorf hat bei uns schon UMTS. Und es wird immer mehr.


    MR


    Hier rund um Tübingen südlich bis zum Bodensee kann man das nicht gerade behaupten.
    Da gibts noch viel zu viele Löcher in Orten mit 10.000 -40.000 Einwohnern, z.B Bad Urach, Münsingen, Meßstetten, Balingen, Mössingen, Hechingen, Stetten am kalten Markt, Pfullendorf, Burladingen (dort teilweise nicht mal GSM-Netz in den Teil-Orten :D ), Donaueschingen, Bad Dürrheim, Oberndorf am Neckar, Sulz am Neckar,Haigerloch, Rottweil, Engen, Stockach am Bodensee usw. usw... in all diesen Orten gibt es NULL UMTS.


    Aber sie machen was immerhin..wenn jetzt noch der Speed besser wird und das Handover besser klappt, kann man mit E-Plus auf jeden Fall rechnen.


    Im Moment haben die auch noch "Gnadenfrist" vermute ich, da viele Power-User mit Sicherheit kein E-Plus nutzen und somit das Netz nicht so überlastet sein sollte.

  • meister: hier gibt es das natürlich auch. Aber seit gut einem halben Jahr sieht und hört man von o2 hier unten nix neues. E-Plus dagegen hat in dieser Zeit TEILWEISE (spreche nicht vom Endergebnis) gehörig aufgeholt.


    cassn: Die durchschnittliche Geschwindigkeit würde ich bei E-Plus zur Zeit zwischen 1 und 3 Mbit/s schätzen. 7,2 ist da eher schon eine Ausnahme. Und 14.4 naja... ich denke die Regionen kann man an einer Hand abzählen. Der GPRS/ EDGE-Datendienst funktioniert bei E-Plus nach eigener langjähriger Erfahrung meistens super. Du bekommst fast immer einen Datendurchsatz. Bei Vodafone oder o2 ist es meist bei GPRS oder EDGE so, dass selbst bei 2 oder 3 Empfangsbalken einfach keine Daten fliessen.


    Was ich in div. Speedtests (s. auch meinen weiter oben) aber immer wieder festgestellt habe, sind teils enorme Schwankungen im Down- und Upstream? Das läuft bei den anderen 3 NB deutlich robuster. Der Maxspeed erreicht man da i.d.R. nur seeehr sehr zögerlich. Vergleichbar wie mit einem 4 Zylinder auf der Autobahn :cool:

  • DC01:
    Da kann ich leider nur zustimmen. Hier im Süden muss man schon froh sein überhaupt mal Umts zu bekommen. Hatte die letzten Tage den direkten vergleich E-Plus und Telekom auf der Bahnstrecke Tübingen Stuttgart:
    Mit Eplus viele Aussetzer, ab und an mal schwaches Umts und sehr selten mal ein H im Display.
    Im Gegensatz dazu Telekom: mir ist nicht aufgefallen das es überhaupt mal unter 3G ging.


    Ums kurz zu fassen: Eplus hat hier in dem von dir beschriebenen Raum bis hoch nach Stuttgart viel nachzuholen. Jedoch scheint die Region auf absehbare Zeit nicht am Zug zu sein. Auf Nachfrage wann sich was grundlegend bessert bekam ich meist die Aussage "irgendwann 2013" zu hören. :rolleyes:

  • genau das oben mit o2 beschriebene ist der Grund warum ich jetzt doch wieder zu BASE gegangen bin, o2 hat verdammt gutes und schnelles UMTS hier in Halle-Saale aber was nutzt das wenn dann indoor sehr oft der GPRS Rückfall kommt, da fahre ich im Gesamtpaket mit Eplus und EDGE dort besser


    Dazu kommt der unschlagbare Preis von 5€ für ne derzeitig ungedrosselte Flat :D
    bei o2 rausche ich dauernd in die Drossel

  • Cell Track B51


    Hier der Cell Track auf der B51 von Ostbevern nach Glandorf.


    20110803 134051 57651 40211 2211 262 03 30% -109 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 134158 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 134208 43001 281 0 262 03 24% -99 - ?:no info
    20110803 134225 43001 281 0 262 03 31% -97 - ?:no info
    20110803 134238 57651 40211 2211 262 03 65% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141537 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141610 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141841 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141933 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142028 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142110 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142402 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142725 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 143541 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 143823 43001 281 0 262 03 100% -79 - ?:no info
    20110803 143843 57651 40211 2211 262 03 97% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144016 57711 40211 2211 262 03 49% -105 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144102 57931 40211 2211 262 03 92% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144112 11981 141 0 262 03 92% -93 - ?:no info
    20110803 144120 7031 141 0 262 03 63% -91 - ?:no info
    20110803 144132 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 144207 43001 281 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20110803 144209 45581 141 0 262 03 98% -83 - ?:no info
    20110803 144221 43001 281 0 262 03 75% -69 - ?:no info
    20110803 144231 45581 141 0 262 03 46% -75 - ?:no info
    20110803 144237 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 144546 57711 40211 2211 262 03 40% -107 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144550 42981 281 0 262 03 13% -101 - ?:no info
    20110803 144639 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 145627 43001 281 0 262 03 70% -91 - ?:no info
    20110803 145637 45581 141 0 262 03 50% -39 - ?:no info
    20110803 145700 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 151003 43001 281 0 262 03 82% -87 - ?:no info
    20110803 151020 42981 281 0 262 03 78% -89 - ?:no info
    20110803 151120 43001 281 0 262 03 85% -87 - ?:no info
    20110803 151156 42981 281 0 262 03 50% -95 - ?:no info
    20110803 151233 43001 281 0 262 03 82% -87 - ?:no info
    20110803 151249 57651 40211 2211 262 03 82% -87 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 151301 43001 281 0 262 03 24% -79 - ?:no info
    20110803 151333 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 152959 57651 40211 2211 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 153021 57711 40211 2211 262 03 99% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 153222 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 154705 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 154900 57651 40211 2211 262 03 96% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155314 43001 281 0 262 03 98% -83 - ?:no info
    20110803 155336 57651 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155539 57711 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155701 43001 281 0 262 03 100% -85 - ?:no info
    20110803 155728 57651 40211 2211 262 03 100% -95 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155756 43001 281 0 262 03 100% -81 - ?:no info
    20110803 155806 45581 141 0 262 03 47% -95 - ?:no info
    20110803 155816 43001 281 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20110803 155828 57651 40211 2211 262 03 99% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155943 57711 40211 2211 262 03 98% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 160117 43001 281 0 262 03 98% -93 - ?:no info
    20110803 160121 45581 141 0 262 03 98% -93 - ?:no info
    20110803 160129 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 160250 43001 281 0 262 03 99% -83 - ?:no info
    20110803 160401 34321 281 0 262 03 45% -95 - ?:no info
    20110803 160413 43001 281 0 262 03 100% -81 - ?:no info
    20110803 160457 57651 40211 2211 262 03 95% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 160505 43001 281 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20110803 160521 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 160831 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 161257 57651 40211 2211 262 03 97% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 161442 25191 281 0 262 03 72% -89 - ?:no info
    20110803 161456 43001 281 0 262 03 98% -85 - ?:no info
    20110803 161506 25191 281 0 262 03 85% -87 - ?:no info
    20110803 161530 57651 40211 2211 262 03 100% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 161548 57711 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162446 57651 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162557 57711 40211 2211 262 03 96% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162802 43001 281 0 262 03 99% -83 - ?:no info
    20110803 162820 57651 40211 2211 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162931 57711 40211 2211 262 03 63% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 163732 57871 40211 2211 262 03 63% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 163738 27511 40211 2211 262 03 95% -97 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 163843 45581 141 0 262 03 62% -65 - ?:no info
    20110803 163909 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 164341 43001 281 0 262 03 100% -81 - ?:no info
    20110803 164351 45581 141 0 262 03 100% -93 - ?:no info
    20110803 164413 57651 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 164417 57711 40211 2211 262 03 64% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 164645 43001 281 0 262 03 63% -91 - ?:no info
    20110803 164659 45581 141 0 262 03 61% -71 - ?:no info
    20110803 164723 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110807 130525 58801 5152 0 262 01 29% -99 - ?:no info
    20110807 130529 58803 5152 0 262 01 29% -99 - ?:no info
    20110809 065921 57651 40211 2211 262 03 32% -109 - ?:no info (WCDMA)
    20110810 141525 57711 40211 2211 262 03 81% -99 - ?:no info (WCDMA)
    20111003 210040 6492 40042 2042 262 03 100% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20111221 233045 6492 40042 2042 262 03 100% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20111221 233151 31022 40042 2042 262 03 100% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20111221 233334 6492 40042 2042 262 03 100% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20111227 202754 23542 40042 2042 262 03 100% -73 - ?:no info (WCDMA)
    20111227 202829 23542 40042 2042 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20111227 202843 23522 40042 2042 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20111227 202915 60782 40042 2042 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20111227 202949 60762 40042 2042 262 03 11% -113 - ?:no info (WCDMA)
    20111227 203132 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20111227 203255 32422 422 0 262 03 0% 99 - ?:no info
    20111227 203331 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20111227 203359 63832 192 0 262 03 48% -95 - ?:no info
    20111227 203426 32422 422 0 262 03 44% -95 - ?:no info
    20111227 203446 53922 192 0 262 03 32% -97 - ?:no info
    20111227 203500 15682 192 0 262 03 50% -95 - ?:no info
    20111227 203516 53922 192 0 262 03 65% -91 - ?:no info
    20111227 203534 15682 192 0 262 03 64% -91 - ?:no info
    20111227 203556 53922 192 0 262 03 65% -91 - ?:no info
    20111227 203623 15682 192 0 262 03 65% -91 - ?:no info
    20111227 203631 54162 192 0 262 03 65% -91 - ?:no info
    20111227 203641 15682 192 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20111227 203806 48099 192 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20111227 203822 15672 192 0 262 03 100% -83 - ?:no info

    Moto G54 5G mit O2 M, MI 10 T Light mit 2 GB im VF Netz,
    FN DSL 16000 DTAG ab den 12.10.2020 50000er Leitung

  • Zitat

    Was ich in div. Speedtests (s. auch meinen weiter oben) aber immer wieder festgestellt habe, sind teils enorme Schwankungen im Down- und Upstream? Das läuft bei den anderen 3 NB deutlich robuster. Der Maxspeed erreicht man da i.d.R. nur seeehr sehr zögerlich. Vergleichbar wie mit einem 4 Zylinder auf der Autobahn


    Bei o2 läuft der Upload meist sehr konstant am Anschlag, bei E-Plus und VF schwankt das unheimlich.


    E-Plus liefert an vielen Nodes derzeit maximal 5 Mbit/s Down und 2 Mbit/s Up. Ich denke, es ist oftmals auch ein Problem der Technik. Die ist, hier in Chemnitz zum Beispiel, bei vielen Nodes schon einige Jahre alt.

  • Zitat

    Original geschrieben von KleinerMarcel
    ...E-Plus liefert an vielen Nodes derzeit maximal 5 Mbit/s Down und 2 Mbit/s Up. Ich denke, es ist oftmals auch ein Problem der Technik....


    Ich denke, dass reicht auch für die meisten User derzeit locker aus...wenn man diese Werte auf Dauer einigermaßen halten kann.

    Beste Grüße aus der Lausitz

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!