Der E-Plus Netzqualitäts Thread (Netzausbau Funklöcher Netzausfälle Störungen)

  • Und dann diese Scheiße mit GSM 1800.
    Hier muss 900 hin!
    Man könnte auch alternativ 2 neue NodeB only nachrüsten.
    Am besten in der Hermann Hackerstraße und Ecke Ostseeallee/Damenbadestieg. Da wo Vodafone ist.
    Dann könnte man sich 900 sparen.


    MR

    Moto G54 5G mit O2 M, MI 10 T Light mit 2 GB im VF Netz,
    FN DSL 16000 DTAG ab den 12.10.2020 50000er Leitung

  • Habe mal eine Celltrac mitgeschrieben.
    Startpunkt Kühlungsborn Hermannstr. 22, Konzerthalle West, Spielplatz Strandzugang 14 zurück Konzerthalle und weiter Standzugang 17 und da Aufenthalt.
    Dat sie nicht gut aus!


    20110803 134051 57651 40211 2211 262 03 30% -109 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 134158 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 134208 43001 281 0 262 03 24% -99 - ?:no info
    20110803 134225 43001 281 0 262 03 31% -97 - ?:no info
    20110803 134238 57651 40211 2211 262 03 65% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141537 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141610 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141841 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 141933 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142028 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142110 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142402 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 142725 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 143541 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 143823 43001 281 0 262 03 100% -79 - ?:no info
    20110803 143843 57651 40211 2211 262 03 97% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144016 57711 40211 2211 262 03 49% -105 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144102 57931 40211 2211 262 03 92% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144112 11981 141 0 262 03 92% -93 - ?:no info
    20110803 144120 7031 141 0 262 03 63% -91 - ?:no info
    20110803 144132 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 144207 43001 281 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20110803 144209 45581 141 0 262 03 98% -83 - ?:no info
    20110803 144221 43001 281 0 262 03 75% -69 - ?:no info
    20110803 144231 45581 141 0 262 03 46% -75 - ?:no info
    20110803 144237 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 144546 57711 40211 2211 262 03 40% -107 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 144550 42981 281 0 262 03 13% -101 - ?:no info
    20110803 144639 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 145627 43001 281 0 262 03 70% -91 - ?:no info
    20110803 145637 45581 141 0 262 03 50% -39 - ?:no info
    20110803 145700 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 151003 43001 281 0 262 03 82% -87 - ?:no info
    20110803 151020 42981 281 0 262 03 78% -89 - ?:no info
    20110803 151120 43001 281 0 262 03 85% -87 - ?:no info
    20110803 151156 42981 281 0 262 03 50% -95 - ?:no info
    20110803 151233 43001 281 0 262 03 82% -87 - ?:no info
    20110803 151249 57651 40211 2211 262 03 82% -87 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 151301 43001 281 0 262 03 24% -79 - ?:no info
    20110803 151333 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 152959 57651 40211 2211 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 153021 57711 40211 2211 262 03 99% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 153222 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 154705 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 154900 57651 40211 2211 262 03 96% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155314 43001 281 0 262 03 98% -83 - ?:no info
    20110803 155336 57651 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155539 57711 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155701 43001 281 0 262 03 100% -85 - ?:no info
    20110803 155728 57651 40211 2211 262 03 100% -95 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155756 43001 281 0 262 03 100% -81 - ?:no info
    20110803 155806 45581 141 0 262 03 47% -95 - ?:no info
    20110803 155816 43001 281 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20110803 155828 57651 40211 2211 262 03 99% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 155943 57711 40211 2211 262 03 98% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 160117 43001 281 0 262 03 98% -93 - ?:no info
    20110803 160121 45581 141 0 262 03 98% -93 - ?:no info
    20110803 160129 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 160250 43001 281 0 262 03 99% -83 - ?:no info
    20110803 160401 34321 281 0 262 03 45% -95 - ?:no info
    20110803 160413 43001 281 0 262 03 100% -81 - ?:no info
    20110803 160457 57651 40211 2211 262 03 95% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 160505 43001 281 0 262 03 100% -83 - ?:no info
    20110803 160521 57651 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 160831 57711 40211 2211 262 03 100% -89 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 161257 57651 40211 2211 262 03 97% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 161442 25191 281 0 262 03 72% -89 - ?:no info
    20110803 161456 43001 281 0 262 03 98% -85 - ?:no info
    20110803 161506 25191 281 0 262 03 85% -87 - ?:no info
    20110803 161530 57651 40211 2211 262 03 100% -91 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 161548 57711 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162446 57651 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162557 57711 40211 2211 262 03 96% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162802 43001 281 0 262 03 99% -83 - ?:no info
    20110803 162820 57651 40211 2211 262 03 100% -85 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 162931 57711 40211 2211 262 03 63% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 163732 57871 40211 2211 262 03 63% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 163738 27511 40211 2211 262 03 95% -97 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 163843 45581 141 0 262 03 62% -65 - ?:no info
    20110803 163909 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
    20110803 164341 43001 281 0 262 03 100% -81 - ?:no info
    20110803 164351 45581 141 0 262 03 100% -93 - ?:no info
    20110803 164413 57651 40211 2211 262 03 100% -93 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 164417 57711 40211 2211 262 03 64% -103 - ?:no info (WCDMA)
    20110803 164645 43001 281 0 262 03 63% -91 - ?:no info
    20110803 164659 45581 141 0 262 03 61% -71 - ?:no info
    20110803 164723 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal

    Moto G54 5G mit O2 M, MI 10 T Light mit 2 GB im VF Netz,
    FN DSL 16000 DTAG ab den 12.10.2020 50000er Leitung

  • Meister ... warum sollst Du es besser haben als ich mit meine o2-Datendesater im Juni in der Eifel, wo nicht eine einziges Bit zu bekommen war ;-)


    Nun ... ich Teste jetzt mal Pinkie und werde berichten.

    Seit 1994 T-D1 und andere. Im LTE-5G-Speed-Rausch. Unfassbar ::: Hardware Apple

  • @ Idet


    In meiner Ferienwohnung ist ja alles gut.
    Die Daten kommen, 3G ist ja da, E auch.
    Aber wehe dem ich biegen von der Hermannstraße in Richtung Kühlungsborn Ost ab. Indoor geht dann Null und Outdoor spinnt das Netz. Du kannst an der gleichen Stelle (Strandzugang 14) Vollausschlag haben oder Netzsuche. Oder Vollausschlag ohne das was geht. Da schwankt der Pegel zwischen -90 und -100db.
    Und ein Einbuchen findet nicht statt. Ab dem Rathaus in Richtung Ost kann man aber Outdoor wieder problemlos telefonieren.


    MR

    Moto G54 5G mit O2 M, MI 10 T Light mit 2 GB im VF Netz,
    FN DSL 16000 DTAG ab den 12.10.2020 50000er Leitung

  • Wenn der ganz neu ist geht der für kurze Zeit im Testbetrieb online.
    Danach ist für einige Tage Sendepause. Aber dann geht er richtig on air. War bei mir in Harsewinkel auch so.


    MR

    Moto G54 5G mit O2 M, MI 10 T Light mit 2 GB im VF Netz,
    FN DSL 16000 DTAG ab den 12.10.2020 50000er Leitung

  • Zitat

    Original geschrieben von pithein
      meister War schon letztes Jahr in Betrieb. Seit einiger Zeit nur ab und zu "H".


    Stehst Du direkt vor dem Masten oder in einiger Entfernung?
    Falls Letzteres: Zellatmung.

  • Zitat

    Original geschrieben von pithein
    Zellatmung in der Nacht?


    Keine Ahnung ob Du nicht nachtaktive Leute in Deinem Stadtteil / Dorf hast. ;)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!