Easy Money deaktiviert bei starker Nutzung

  • Ich habe schon eine Fonic Karte:-) Und bin mit der Karte sehr zufrieden mit der bin ich derzeit auch nur am Telefonieren. Denn 9cent in alle Netze ist einfach nur klasse.

  • Hallo zusammen,
    gestern habe ich 4 Gutschriften bekommen, darauf ansatzweise ein schlechtes Gewissen, weil ich am Tag zuvor von jemandem mit Flatrate einmal eine Stunde und dann noch eine gute halbe telefoniert habe. Daher habe ich mal danach gegoogelt, was passieren kann, wenn man EM stark benutzt (man kann sich ja allerdings nicht dagegen wehren, höchstens ganz abschalten lassen [man müsste es monatlich selber beschränken können außer ständig das Netz der deutschen Telekom manuell zu wählen, sonst finde ich das gemein ;)]) und bin hierher gekommen.


    Ich habe natürlich die jetzt verwendeten AGB gefunden... und da ist davon die Rede, dass EM eingeschränkt oder eingestellt werden kann. Anscheinend wird aber immer nur eingestellt! Und das finde ich bei "normalen" Kunden echt das letzte! Da könnte man die möglichen Gutschriften per Monat doch auf 10 € beschränken! Nagut, ich kann auch verstehen, wenn man jetzt sagt: gleiches Recht für alle und ich soll nicht den Fehler bei O2 suchen.
    Aber es ist doch echt total bescheuert, wenn ich jetzt darauf achten muss, dass ich nicht mehr angerufen werde! :confused: Ich habe nämlich die Hoffnung, dass EM bei mir nicht abgestellt wird. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann es auch passieren, dass EM bei allen Karten, die auf meinen Namen laufen, abgestellt wird, oder? Denn dann würde auch bei der Karte, die ich meiner kleinen Schwester meistens mitgebe, EM deaktiviert. Und dann ist das Telefonieren in der Classic Option doch nur noch teuer; das einzig positive bliebe die WF (die man wohl ja auch bei Alltime haben könnte, bei deren Aktivierung man aber offenbar auch die neuen AGB bestätigen muss!) und die Happy Hour, oder?
    Sollen wir vielleicht einen Besitzerwechsel auf der Karte durchführen?
    Allerdings müssen wir dann jawohl auch die neuen AGB bestätigen, in denen jetzt sowas steht von wegen keinen Rechtsanspruch auf EM... *Kopf schüttel*
    Ich frage mich eh, ob solche AGB mir gegenüber wirksam geworden sein können, weil ich davon nichts wusste und man AGB-Änderungen oft genehmigen muss. Ich kenne mich leider nicht aus, ob die Genehmigung erforderlich war.
    Ich werd mich demnächst mal rein interessehalber auf die Suche machen, ob ich die AGB von meiner 1999 erworbenen Loop-Karte finden kann. Als ich 2003 eine weitere kaufte, weiß ich noch, dass mich die Verkäufer auf die Frage nach den AGB hin ausgelacht haben ("Danach hat noch nie jemand gefragt!") und sie lediglich ein golden eingerahmtes Exemplar an der Wand hatten, das sie mir sicher nicht kopiert hatten. Ist auch egal jetzt, will mich auf nichts versteifen. Werde mich nur etwas ärgern, wenn EM bei mir abgeschaltet werden sollte.
    Und dann muss man überlegen, was man macht... (Ätzend, wegen Tarifdschungel...)
    Kann ja eh sein, dass die (offenbar fließenden) "Grenzen" über die Jahre hin immer enger werden, damit EM irgendwann Geschichte ist... Ach, alles eine blöde Geschichte irgendwie!


    Danke fürs Lesen :top:
    und liebe Grüße
    von Susannchen!


    PS. Verfällt das aktuelle Guthaben bei der Deaktivierung von EM?

  • Hallo


    mache dir keine sorgen so schnell wird EM nicht gesperrt sehe dir meine Gutschriften an:-) Ich hab diese Nacht noch mal 6 bekommen. In den letzten Tagen habe ich insgesamt 32,00€ Guthaben von denen bekommen.


    Wenn du viel mit deiner Karte telefonierst wird EM auch nicht gesperrt.

  • Meinst du? :confused: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Telefonieren liegt.


    Bei mir liegt es aber anders als bei dir: du hast doch bestimmt in den letzten Tagen auch 30 € so aufgeladen, oder? Dann zahlt o2 die Hälfte und du die Hälfte der Leistungen, die du in Anspruch nimmst. Wenn man mal annimmt, dass die Preise das Doppelte vom Üblichen sind, geht das schon so in Ordnung... ;)


    Ich habe halt gefühlt "ewig" nicht aufgeladen und in letzter Zeit dadurch, dass einige Leute Flats haben, bestimmt 20 € verdient. Das habe ich aber erst gesehen, als ich mich jetzt mal eingeloggt habe. Ich empfinde die SMS von EM als nervig, dass ich sie immer gleich löschte, wenn sie ankamen und so fehlte mir halt jeder Überblick, was ich so "verdient" hatte...


    Ich habe mich absolut nicht befasst, ich wollte die Karte eigentlich nur aktiv halten wegen der schönen Nummer! :D Wenn ich mal Infos bekommen hätte oder mich um Infos gekümmert hätte, hätte ich natürlich auf die Mobile Option mit WF umgestellt! :top:

  • Meine Erfahrung zum wiederholten Male:


    Anrufe bis zu 150 Minuten am Tag (3 Euro Gutschrift) und maximal 4 Stunden in der Woche bzw. 20 Euro EM-Gutschrift im Monat sind nicht problematisch, da wurde mir noch nie eine Karte gesperrt. Alles darüber hinausgehende kann eine EM-Sperre geben, nach welchen geheimen Kriterien weiß nur 02...


    Schöne Grüsse
    Tarifchaos

  • BTW was ist denn zur Zeit die günstigste Möglichkeit das EM-Guthaben zu Geld zu machen ^^. Ich machs zur Zeit über Best-M, also SMS, "Wirkungsgrad" so etwa 50% :>

    Hier stand eine Signatur.

  • Gibt es eigentlich Probleme, wenn man seine o2 Loop über einen Genion Tarif anruft und "auflädt" und sowohl der Vertrag als auch die Prepaidkarte auf die selbe Person registriert sind?
    Danke :)

  • Und ich bekomme weiter meine Gutschrifte und das nicht so wenig



    22.09.2007 20:29 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 20:03 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 20:03 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 10:51 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 10:47 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 10:18 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 10:18 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 10:09 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:54 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:54 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:35 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:35 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:12 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:12 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:12 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    22.09.2007 09:12 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 15:32 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 15:29 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 13:25 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 13:20 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 13:18 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 13:18 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 09:25 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 09:20 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 09:16 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 09:16 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 08:16 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 08:03 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 07:40 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 07:40 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 00:17 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    21.09.2007 00:02 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 23:50 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 23:46 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 23:46 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 20:09 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 19:55 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 19:50 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 19:49 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 19:49 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 17:41 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 15:30 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 15:29 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 15:28 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 13:25 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 13:20 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 13:17 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 11:45 20,00 €
    20.09.2007 08:21 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 08:15 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 08:04 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 08:04 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 07:42 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 07:42 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 07:42 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    20.09.2007 07:42 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 23:43 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 23:33 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 23:31 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 23:31 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 20:40 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 20:35 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 20:35 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 18:00 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 17:53 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 17:51 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 16:45 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 16:40 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 16:36 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 16:35 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 08:19 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 08:13 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 08:02 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 07:41 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    19.09.2007 07:41 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    18.09.2007 08:20 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    18.09.2007 08:07 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    18.09.2007 07:44 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    18.09.2007 07:44 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 07:58 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 07:18 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 06:41 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 06:14 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 06:14 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 03:12 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    17.09.2007 02:51 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 23:35 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 23:01 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 22:44 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 22:44 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 11:39 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 11:05 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 11:05 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 10:39 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 10:39 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 02:48 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 02:33 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    16.09.2007 00:25 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 22:22 20,00 €
    15.09.2007 21:42 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 21:08 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 20:51 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 20:51 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 14:39 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 14:10 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 14:02 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 14:02 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 10:52 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 10:13 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 09:40 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 09:15 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    15.09.2007 09:15 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    14.09.2007 21:41 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    14.09.2007 17:48 15,00 €
    12.09.2007 14:17 15,00 €
    12.09.2007 14:16 15,00 €
    08.09.2007 11:03 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    08.09.2007 10:24 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    08.09.2007 09:50 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    08.09.2007 09:24 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    08.09.2007 09:24 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    08.09.2007 09:24 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    07.09.2007 16:00 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    07.09.2007 14:36 Easy Money Gutschrift 0,50 €
    07.09.2007 14:34 Easy Money Gutschrift 0,50 €

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!