Aktueller Medailienspiegel ( für die,die Ihn noch nicht kennen )
1. USA 23 25 17 65
2. China 23 15 12 50
3. Japan 15 8 8 31
4. Australien 13 9 13 35
5. Frankreich 9 7 9 25
6. Deutschland 8 10 11 29 ( eigentlich + 2 )
7. Ukraine 8 2 5 15
8. Großbritannien 7 8 7 22
9. Italien 7 6 7 20
10. Rumänien 7 3 4 14
11. Russland 6 16 17 41
12. Südkorea 6 10 5 21
13. Griechenland 5 2 2 9
14. Ungarn 4 4 2 10
15. Niederlande 3 6 8 17
16. Schweden 3 0 1 4
Türkei 3 0 1 4
18. Weißrussland 2 3 6 11
19. Polen 2 2 3 7
20. Slowakei 2 2 1 5
21. Bulgarien 2 1 5 8
22. Georgien 2 1 0 3
23. Thailand 2 0 2 4
24. Chile 2 0 1 3
25. Neuseeland 2 0 0 2
Norwegen 2 0 0 2
27. Spanien 1 6 2 9
28. Kanada 1 3 1 5
29. Kuba 1 1 6 8
30. Indonesien 1 1 2 4
Südafrika 1 1 2 4
32. Simbabwe 1 1 1 3
33. Äthiopien 1 1 0 2
34. Dänemark 1 0 5 6
35. Belgien 1 0 2 3
Brasilien 1 0 2 3
37. Schweiz 1 0 1 2
38. Kamerun 1 0 0 1
V. A. Emirate 1 0 0 1
40. Österreich 0 4 1 5
41. Tschechien 0 3 3 6
42. Nordkorea 0 3 1 4
43. Kroatien 0 2 2 4
44. Litauen 0 2 0 2
Portugal 0 2 0 2
46. Slowenien 0 1 3 4
47. Estland 0 1 1 2
Taiwan 0 1 1 2
49. Finnland 0 1 0 1
Hongkong 0 1 0 1
Indien 0 1 0 1
Kasachstan 0 1 0 1
Kenia 0 1 0 1
Lettland 0 1 0 1
Marokko 0 1 0 1
Serbien-Montenegro 0 1 0 1
57. Argentinien 0 0 2 2
Aserbaidschan 0 0 2 2
59. Eritrea 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Jamaika 0 0 1 1
Kolumbien 0 0 1 1
Mongolei 0 0 1 1
Trinidad & Tobago 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Und Hockey Halbfinale triff D auf NL
Und gleich im Ersten das Turnen mit dem 16 jährigen Fabian Hambüchen :top:
Ninja6